Top 30 | Les meilleurs attaquants de tous les temps selon leur rang de sélection de première ronde
La fameuse première ronde d’un encan amateur est un véritable couteau à double tranchant. Si plusieurs formations croient mettre la main sur leur prochaine étoile, certaines se rendent compte, quelques années plus tard, que leur sélection est un véritable gaspillage. Au cours des années, de véritables perles rares sont issues des dernières rondes et bien que la Centrale de recrutement classe les joueurs avant la tenue de l’encan amateur, un joueur qui est repêché 30e peut se développer beaucoup mieux qu’un tout premier choix. On peut spéculer, mais personne ne peut prédire le développement d’un joueur à long terme. Des repêchages parfaits, cela n’existe pas.
Voici donc un décompte des meilleurs attaquants de tous les temps selon leur rang de sélection, soit de premier choix au trentième. On retrouve d’ailleurs plusieurs joueurs québécois dans ce lot. Un repêchage parfait, mais qui serait tout simplement impossible à réaliser outre sur une console de jeux…
Rang de sélection | Joueurs | Points en carrière | Année de repêchage |
---|---|---|---|
1er | Mario Lemieux (PIT) | 1723 points | 1984 |
2e | Marcel Dionne (DET) | 1771 points | 1971 |
3e | Denis Savard (CHI) | 1338 points | 1980 |
4e | Ron Francis (HAR) | 1798 points | 1981 |
5e | Jaromir Jagr (PIT) | 1914 points | 1990 |
6e | Vincent Damphousse (TOR) | 1205 points | 1986 |
7e | Bernie Federko (STL) | 1130 points | 1976 |
8e | Jeremy Roenick (CHI) | 1216 points | 1988 |
9e | Rob Brind’Amour (STL) | 1184 points | 1988 |
10e | Teemu Selanne (WIN) | 1457 points | 1988 |
11e | Jarome Iginla (DAL) | 1300 points | 1994 |
12e | Marian Hossa (OTT) | 1134 points | 1997 |
13e | Craig Janney (BOS) | 751 points | 1986 |
14e | Brian Propp (PHI) | 1003 points | 1979 |
15e | Joe Sakic (QC) | 1641 points | 1987 |
16e | Dave Andreychuk (BUF) | 1338 points | 1982 |
17e | Bobby Clarke (PHI) | 1210 points | 1969 |
18e | Petr Sykora (NJD) | 721 points | 1995 |
19e | Keith Tkachuk (WIN) | 1065 points | 1990 |
20e | Michel Goulet (QC) | 1152 points | 1979 |
21e | Dennis Maruk (CALI) | 878 points | 1975 |
22e | Bryan Trottier (NYI) | 1425 points | 1974 |
23e | Ray Whitney (SJ) | 1064 points | 1991 |
24e | Daniel Brière (PHO) | 696 points | 1996 |
25e | Brenden Morrow (DAL) | 575 points | 1997 |
26e | Claude Lemieux (MTL) | 786 points | 1983 |
27e | Joe Nieuwendyk (CAL) | 1126 points | 1985 |
28e | Corey Perry (ANA) | 717 points | 2003 |
29e | Stéphane Richer (MTL) | 819 points | 1984 |
30e | Pat Hickey (NYR) | 404 points | 1973 |
Commentaires