Alignements des dernières équipes d’expansion depuis les années 90 | Las Vegas se démarque-t-elle du lot?
Le match inaugural des Golden Knights de Las Vegas se déroulera ce soir et on assistera à un événement bien unique en soi. Depuis l’an 2000, aucune équipe d’expansion est née du régime Bettman jusqu’à ce que Las Vegas obtienne sa franchise. Évidemment, une première saison en LNH suivant le repêchage d’expansion n’est jamais évidente en raison de la nouveauté des systèmes de jeu et de l’incertitude à moyen terme si les joueurs appartiennent ou non à l’avenir de leur club. Voici donc l’alignement partant de cette nouvelle formation, tout en tenant compte que Vadim Shipachyov, Alex Tuck et Shea Theodore demeureront dans la LAH pour le moment:
Position | Joueur |
---|---|
C | Jonathan Marchessault |
C | Cody Eakin |
C | Erik Haula |
C | Pierre-Edouard Bellemare |
AD | Oscar Lindberg |
AD | James Neal |
AD | Brendan Leipsic |
AD | William Carrier |
AG | Reilly Smith |
AG | David Perron |
AG | William Karlsson |
AG | Tomas Nosek |
D | Jason Garrison |
D | Luca Sbisa |
D | Nate Schmidt |
D | Brayden McNabb |
D | Jon Merrill |
D | Colin Miller |
D | Deryk Engelland |
D | Griffin Reinhart |
D | Brad Hunt |
G | Marc-Andre Fleury |
G | Malcolm Subban |
Depuis les années 90, neuf formations ont vu le jour dans la LNH. En effet, depuis 1979 alors que Québec, Hartford, Edmonton et Winnipeg joignaient la plus grande ligue au monde, aucune équipe n’avait été créée. En 1991, on assiste à la naissance des Sharks de San Jose, qui devenaient à l’époque la 22e franchise de la LNH. L’année suivante, la ligue grossit ses effectifs avec deux autres formations, soient les Sénateurs d’Ottawa et le Lightning de Tampa Bay. Cette dernière devenait la toute première équipe de hockey professionnel à percer le marché de la Floride.
Par la suite, en 1993, on assiste à la naissance des Ducks d’Anaheim et de la deuxième formation floridienne avec les Panthers. À partir de ce moment, on a dû attendre cinq ans avant la création de nouvelles équipes. En 1998, les Predators de Nashville entraient dans la LNH et le doute était installé: comment une ville musicale sans histoire de hockey pouvait fonctionner? Nous avons notre réponse de nos jours à l’effet que le tout s’est bien installé. L’année suivante, les Thrashers d’Atlanta viennent au monde, mais ils n’y resteront pas longtemps avant de se retrouver à Winnipeg.
Enfin, pour l’an 2000, on assiste à la création de deux formations, soient le Wild du Minnesota et les Blue Jackets de Columbus. Comme on peut le remarquer, trois des quatre dernières franchises mises sur pied se débrouillent royalement bien à travers la ligue 17 ans plus tard. Seuls les Jets ne se pointent pas le nez au sommet de leur division, mais avec la relève présente dans le club, ce n’est qu’une question de temps. Bâtir, mais surtout, soutenir une équipe d’expansion est un travail de longue haleine. Afin de le démontrer, observons les formations de ces neuf équipes au moment de leur entrée dans la LNH. À l’intérieur de ces alignements, nous trouverons des joueurs repêchés lors de l’expansion, mais aussi des éléments qui ont disputé un nombre suffisant de matchs lors de la première saison de l’équipe. Croyez-vous que Las Vegas part avec une avance ou il y a un travail colossal à faire ?
Sharks de San Jose (1990)
Position | Joueur |
---|---|
C | Dean Evason |
C | Perry Berezan |
C | Mike Sullivan |
C | Kelly Kisio |
AD | Pat Falloon |
AD | Brian Mullen |
AD | Jeff Odgers |
AD | Davi Bruce |
AG | Paul Fenton |
AG | Brian Lawton |
AG | Steve Bozek |
AG | Perry Anderson |
D | Rob Zettler |
D | Bob McGill |
D | Neil Wilkinson |
D | David Williams |
D | Link Gaetz |
D | Jay More |
D | Doug Wilson |
AD | Wayne Presley |
G | Jeff Hackett |
G | Jarmo Myllys |
Sénateurs d’Ottawa (1992)
Position | Joueur |
---|---|
C | James Baker |
C | Mike Lamb |
C | Laurie Boschman |
C | Neil Brady |
AD | Jordy Hull |
AD | Andrew McBain |
AD | Doug Smail |
AD | Tomas Jelinek |
AG | Sylvain Turgeon |
AG | Mike Peluso |
AG | Darcy Loewen |
AG | Mark Freer |
D | Brad Shaw |
D | Norm Maciver |
D | Chris Luongo |
D | Darren Rumble |
D | Ken Hammond |
D | Brad Marsh |
AD | Dave Archibald |
AD | Bob Kudelski |
AG | Rob Murphy |
G | Peter Sidorkiewicz |
G | Daniel Berthiaume |
Lightning de Tampa Bay (1992)
Position | Joueur |
---|---|
C | Adam Creighton |
C | Brian Bradley |
C | Steve Kasper |
C | Ken Hodge |
AD | Danton Cole |
AD | Chris Kontos |
AD | Marc Bureau |
AD | Rob DiMaio |
AG | Rob Zamuner |
AG | John Tucker |
AG | Mikael Andersson |
AG | Steve Maltais |
D | Marc Bergevin |
D | Roman Hamrlik |
D | Rob Ramage |
D | Bob Beers |
D | Peter Taglianetti |
D | Shawn Chambers |
AG | Mike Hartman |
D | Joe Reekie |
D | Doug Crossman |
G | Pat Jablonski |
G | Wendell Young |
Panthers de la Floride (1993)
Position | Joueur |
---|---|
C | Tom Fitzgerald |
C | Jesse Belanger |
C | Brian Skrudland |
C | Rob Niedermayer |
AD | Scott Mellanby |
AD | Jody Hull |
AD | Rob Kudelski |
AD | Mike Foligno |
AG | Dave Lowry |
AG | Mike Hough |
AG | Andrei Lomakin |
AG | Bill Lindsay |
D | Gord Murphy |
D | Brian Benning |
D | Brent Severyn |
D | Joe Cirella |
D | Geoff Smith |
D | Keith Brown |
C | Stu Barnes |
D | Paul Laus |
D | Greg Hawgood |
G | John Vanbiesbrouck |
G | Mark Fitzpatrick |
Mighty Ducks d’Anaheim (1993)
Position | Joueur |
---|---|
C | Shaun Van Allen |
C | Bob Corkum |
C | Patrik Carback |
C | |
AD | Joe Sacco |
AD | Terry Yake |
AD | Todd Ewen |
AD | Peter Douris |
AG | Gerry Valk |
AG | Tim Sweeney |
AG | Stu Grimson |
AG | Troy Loney |
D | Randy Ladouceur |
D | Bill Houlder |
D | Bobby Dollas |
D | Sean Hill |
D | David Williams |
D | Alexei Kasatonov |
D | Mark Ferner |
C | Anatoli Semenov |
AD | Steven King |
G | Guy Hebert |
G | Ron Tugnutt |
Predators de Nashville (1998)
Position | Joueur |
---|---|
C | Greg Johnson |
C | Scott Walker |
C | Sebastien Bordeleau |
C | Cliff Ronning |
AD | Tom Fitzgerald |
AD | Blair Atcheynum |
AD | Vitali Yachmenev |
AD | Sergei Krivokrasov |
AG | Patric Kjellberg |
AG | Denny Lambert |
AG | Andrew Brunette |
AG | Patrick Côté |
D | Bob Boughner |
D | Drake Berehowsky |
D | Joel Bouchard |
D | Jamie Heward |
D | Jan Vopat |
D | Kimmo Timonen |
D | John Slaney |
C | Darren Turcotte |
D | Jean-Jacques Daigneault |
G | Mike Dunham |
G | Tomas Vokoun |
Thrashers d’Atlanta (1999)
Position | Joueur |
---|---|
C | Ray Ferraro |
C | Patrik Stefan |
C | Mike Stapleton |
C | Andreas Karlsson |
AD | Nelson Emerson |
AD | Ed Ward |
AD | Steve Staios |
AD | Dean Sylvester |
AG | Andrew Brunette |
AG | Kelly Buchberger |
AG | Denny Lambert |
AG | Johan Garpenlov |
D | Yannick Tremblay |
D | Chris Tamer |
D | Gord Murphy |
D | Darryl Shannon |
D | Peter Buzek |
D | David Harlock |
AG | Matt Johnson |
D | Maxim Galanov |
AG | Jason Botterill |
G | Norm Maracle |
G | Damian Rhodes |
Blue Jackets de Columbus (2000)
Position | Joueur |
---|---|
C | Serge Aubin |
C | Tyler Wright |
C | Kevyn Adams |
C | Espen Knutsen |
AD | David Vyborny |
AD | Kevin Dineen |
AD | Steve Heinze |
AD | Alex Selivanov |
AG | Bruce Gardiner |
AG | Geoff Sanderson |
AG | Robert Kron |
AG | Chris Nielsen |
D | Lyle Odelein |
D | Matt Timander |
D | Bert Robertsson |
D | Jamie Pushor |
D | Jamie Heward |
D | Jean-Luc Grand-Pierre |
D | Petteri Nummelin |
D | Deron Quint |
D | Mathieu Schneider |
G | Dwayne Roloson |
G | Frederic Chabot |
Wild du Minnesota (2000)
Position | Joueur |
---|---|
C | Wes Walz |
C | Joe Juneau |
C | Jim Dowd |
C | Stacy Roest |
AD | Jeff Nielsen |
AD | Jeff Odgers |
AD | Sergei Krivokrasov |
AD | Scott Pellerin |
AG | Antti Laaksonen |
AG | Marian Gaborik |
AG | Darby Hendrickson |
AG | Cam Stewart |
D | Sean O’Donnell |
D | Curtis Leschyshyn |
D | Filip Kuba |
D | Lubomir Sekeras |
D | Ladislav Benysek |
D | Andy Sutton |
AG | Matt Johnson |
AG | Sylvain Blouin |
G | Manny Fernandez |
G | Chris Terreri |
G | Mike Vernon |
Morning Lines
Smith-Marchessault-Lindberg
Perron-Eakin-Neal
Karlsson-Haula-Leipsic
Nosek-Bellemare-CarrierOne is not like the others🤔
— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 6 octobre 2017
Commentaires