Encore 12 jeunes joueurs autonomes avec restriction sans contrat, dont un certain William Nylander
Les camps d’entrainement des équipes du circuit Bettman débuteront dans environ deux semaines et certaines formations ont encore du travail à faire dans le dossier de quelques jeunes joueurs autonomes avec restriction. En effet, pas moins de 12 joueurs avec ce statut sont toujours en mode attente afin de signer une nouvelle entente avec leur club respectif. Parmi ceux-ci, on retrouve un certain William Nylander, qui est à la recherche d’une augmentation salariale tout de même assez considérable avec les Maple Leafs de Toronto. Voici donc un tableau regroupant les 12 athlètes en question ainsi que quelques statistiques de la saison dernière :
Nom | Âge | Parties jouées (LNH) 2017-2018 | Statistiques 2017-2018 | Salaire moyen du dernier contrat | Équipe | Moyenne de temps de jeu/match |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jordan Schmaltz | 24 ans | 13 matchs | 1 point | $925,000 | Blues de St-Louis | 10:58 |
2. Miles Wood | 22 ans | 76 matchs | 32 points | $925,000 | Devils du New Jersey | 12:27 |
3. William Nylander | 22 ans | 82 matchs | 61 points | $894,167 | Maple Leafs de Toronto | 16:41 |
4. Sam Reinhart | 22 ans | 82 matchs | 50 points | $894,167 | Sabres de Buffalo | 17:06 |
5. Nick Ritchie | 22 ans | 76 matchs | 27 points | $894,167 | Ducks d’Anaheim | 13:10 |
6. Darnell Nurse | 23 ans | 82 matchs | 26 points | $863,333 | Oilers d’Edmonton | 22:14 |
7. Michael McCarron | 23 ans | 18 matchs | 1 point | $863,333 | Canadiens de Montréal | 08:45 |
8. Shea Theodore | 23 ans | 61 matchs | 29 points | $863,333 | Golden Knights de Vegas | 20:21 |
9. Joshua Morrissey | 23 ans | 81 matchs | 26 points | $863,333 | Jets de Winnipeg | 20:27 |
10. Matt Puempel | 25 ans | 0 match | 0 point | $725,000 | Red Wings de Détroit | Aucune |
11. Marek Langhamer | 24 ans | 1 match | 0 victoire | $660,000 | Coyotes de l’Arizona | — |
12. Eric Comrie | 23 ans | 3 matchs | 1 victoire | $645,000 | Jets de Winnipeg | — |
Comme vous pouvez le constater en consultant ce tableau, des joueurs comme Nylander et Sam Reinhart devraient toucher tout de même une très bonne augmentation salariale et il sera intéressant de voir si la direction de leur formation respective sera prête à leur offrir un contrat à long terme où si les joueurs signeront un contrat pont (bridge contract) pour par la suite toucher le gros lot. Selon vous, combien toucheront ses joueurs avec la signature de leur prochain pacte?
Commentaires