Décompte | Les 20 joueurs qui affichent les plus hauts gains monétaires en carrière
Une carrière de joueur de hockey peut parfois s’étaler sur de nombreuses années. Par contre, pour la majorité des joueurs professionnels, on ne parle que de quelques années à gagner des bons salaires avant de tomber dans l’oublie. Autrefois, les vedettes de la LNH ne touchaient que des miettes de pain, surtout les joueurs québécois dans le temps des Richard et des Bouchard. À cette époque, parler français et être natif du Québec t’enlevait un sérieux avantage monétaire comparativement aux autres joueurs. Le portrait a bien changé depuis, alors que les joueurs de nos jours ont des multi-millionnaires. En fait, même un joueur de soutien peut toucher, en carrière, plusieurs millions de dollars.
Cela nous inspire donc à faire un exercice grâce à l’outil développé par le site web CapFriendly. Dans les 20 joueurs ayant touché le plus d’argent en carrière, 12 sont toujours actifs dans le circuit Bettman. Évidemment, plusieurs facteurs influencent ce classement, soient l’âge des débuts dans la LNH, les bonis de performance obtenus en carrière ainsi que le nombre d’années à endosser les maillots de différentes organisations de la LNH.
Joueurs | Bonis performance | Bonis signature | Gains estimés en carrière |
---|---|---|---|
1. Jaromir Jagr | 8 449 268$ | 700 000$ | 128 145 129$ |
2. Sidney Crosby | 8 550 000$ | 255 000$ | 119 740 243$ |
3. Shea Weber | 0$ | 68 000 000$ | 114 011 365$ |
4. Alex Ovechkin | 8 550 000$ | 590 520$ | 113 220 892$ |
5. Chris Pronger | 0$ | 6 000 000$ | 111 379 268$ |
6. Vincent Lecavalier | 0$ | 11 000 000$ | 110 480 893$ |
7. Joe Thornton | 0$ | 4 250 000$ | 109 187 195$ |
8. Evgeni Malkin | 8 550 000$ | 590 600$ | 99 720 892$ |
9. Zach Parise | 0$ | 25 000 000$ | 99 076 731$ |
10. Brad Richards | 1 000 000$ | 20 000 000$ | 98 400 799$ |
11. Zdeno Chara | 3 500 000$ | 1 000 000$ | 97 993 695 $ |
12. Anze Kopitar | 402 600$ | 18 255 000$ | 97 454 878$ |
13. Henrik Lundqvist | 2 125 000$ | 13 345 100$ | 97 283 390$ |
14. Joe Sakic | 0$ | 0$ | 96 379 481$ |
15. Ryan Suter | 0$ | 25 000 000$ | 95 526 731$ |
16. Patrick Marleau | 0$ | 18 020 000$ | 94 672 886$ |
17. Marian Gaborik | 0$ | 1 000 000$ | 93 244 243$ |
18. Roberto Luongo | 0$ | 0$ | 93 130 646$ |
19. Marian Hossa | 0$ | 0$ | 93 074 390$ |
20. Patrick Kane | 8 550 000$ | 32 500 000$ | 91 466 390$ |
À LIRE ÉGALEMENT
Il n’y a pas qu’à Montréal qu’on critique l’utilisation des jeunes
Un espoir des Hawks passe aux Panthers via transaction
Comment se débrouillent les nouveaux gardiens partants jusqu’ici
Bouchard commente le cas Poehling
Doughty a-t-il des rivalités avec des joueurs autre que Tkachuk?
Commentaires