Originaire de
Lindstrom, MN, USA
Age
27
Fin du contrat
2025-2026
Statistiques
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | Moy.PTS/ Match |
Minus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | LAK | ||||||
2022-2023 | LAK | 84 | 11 | 23 | 34 | 0.405 | 11 |
2021-2022 | LAK | 77 | 10 | 15 | 25 | 0.325 | 14 |
2020-2021 | LAK | 41 | 3 | 7 | 10 | 0.244 | 3 |
2019-2020 | LAK | 65 | 6 | 17 | 23 | 0.354 | -4 |
2018-2019 | LAK | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Contrats
Fin du contrat |
Durée | Salaire moyen |
Salaire total |
Statut à l'échange |
2025-2026 | 2 ans | 1 850 000 $ | 3 700 000 $ | UFA |
---|