25 joueurs autonomes avec restriction qui devraient gonfler leur salaire l’an prochain
La période estivale permet régulièrement aux jeunes joueurs qui terminent leur tout premier contrat d’obtenir une belle augmentation de salaire en lien avec leur performance. Ceci dit, une question s’impose à chaque nouvelle négociation d’un RFA: contrat de transition ou contrat à long terme ? Le rendement du joueur lors de sa dernière année de contrat dicte la voie à emprunter auprès des dirigeants, même s’il en comporte certains risques. Trop souvent, un joueur connait une bonne saison avant de renégocier, pour ensuite s’éteindre une fois le gros contrat signé. D’où la pertinence d’un contrat de transition, qui peut parfois donner un bon aperçu du futur rendement du joueur.
D’ailleurs, à la fin de ce top 25, nous observerons certains joueurs qui risquent d’être grandement déçus lors de leur prochaine négociation de contrat. Dans certains cas, le contrat de transition aura permis de constater qu’un lucratif contrat à long terme peut être écarté des options. Pour l’instant, voici le top 25 des RFA qui devraient soutirer un plus gros montant d’argent dès cet été. Nous nous prononcerons également de façon subjective sur le futur statut du contrat à notre avis.
Joueur RFA | Contrat actuel | Moy. pt/match 2017-2018 | Statut du prochain contrat |
---|---|---|---|
William Karlsson | 2 ans/2M$ (Transition) | 0,87 | Long terme |
Mark Stone | 3 ans/10,5M$ (Transition) | 1 | Long terme |
William Nylander | 3 ans/5,232M$ (Recrue) | 0,73 | Long terme |
Vladislav Namestnikov | 2 ans/3,875M$ (Transition) | 0,74 | Long terme |
Dylan Larkin | 3 ans/4,275M$ (Recrue) | 0,73 | Long terme |
Jason Zucker | 2 ans/4M$ (Transition) | 0,74 | Moyen terme |
Anthony Mantha | 4 ans/2,775M$ (Recrue) | 0,74 | Transition |
Tomas Hertl | 2 ans/6M$ (Transition) | 0,57 | Moyen terme |
Colin Miller | 2 ans/2M$ (Transition) | 0,55 | Moyen terme |
Elias Lindholm | 2 ans/5,4M$ (Transition) | 0,55 | Moyen terme |
Matt Dumba | 2 ans/5,1M$ (Transition) | 0,55 | Long terme |
Oliver Bjorkstrand | 3 ans/2,8M$ (Recrue) | 0,5 | Transition |
Noah Hanifin | 3 ans/2,775M$ (Recrue) | 0,47 | Transition |
Andreas Athanasiou | 1 an/1,387M$ (Transition) | 0,53 | Long terme |
Brandon Montour | 3 ans/2,775M$ (Recrue) | 0,41 | Transition |
Shea Theodore | 3 ans/2,775M$ (Recrue) | 0,46 | Transition |
Phillip Danault | 2 ans/1,825M$ (Transition) | 0,53 | Moyen terme |
Jacob Trouba | 2 ans/6M$ (Transition) | 0,4 | Long terme |
Darnell Nurse | 3 ans/5,325M$ (Recrue) | 0,34 | Transition |
Vinnie Hinostroza | 3 ans/2,775M$ (Recrue) | 0,63 | Transition |
Troy Stecher | 2 ans/1,85M$ (Recrue) | 0,15 | Transition |
Joshua Morrissey | 3 ans/4,275M$ (Recrue) | 0,35 | Transition |
Brady Skjei | 3 ans/2,775M$ (Recrue) | 0,31 | Long terme |
Ryan Spooner | 1 an/2,825M$ (Transition) | 0,69 | Moyen terme |
Chris Tierney | 1 an/735 000$ (Transition) | 0,46 | Moyen terme |
Les plus déçus
Voici une liste de joueurs qui seront déçus de ce qu’ils pourront soutirer à leur formation respective en raison d’une baisse considérable de rendement. On pourrait également considérer que ces joueurs pourraient glisser hors du plan d’avenir de leur organisation, ce pourquoi ils signeraient à un prix beaucoup plus bas qu’anticipé dans le passé.
Joueur RFA | Contrat actuel | Moy. pt/match 2017-2018 |
---|---|---|
Cody Ceci | 2 ans/5,6M$ (Transition) | 0,25 |
Boone Jenner | 2 ans/5,8M$ (Transition) | 0,28 |
Max Domi | 3 ans/4,275M$ (Recrue) | 0,41 |
Sam Reinhart | 3 ans/10,725M$ (Recrue) | 0,48 |
Anthony Duclair | 1 an/1,2M$ (Transition) | 0,45 |
Jimmy Vesey | 2 ans/7,55M$ (Recrue) | 0,33 |
Ryan Strome | 2 ans/5M$ (Transition) | 0,42 |
Brock Nelson | 3 ans/7,5M$ (Transition) | 0,43 |
Riley Sheahan | 2 ans/4,15M$ (Transition) | 0,37 |
Commentaires