Finales de la Coupe Stanley | Quels sont les taux de réussite?
Il est fort possible que la Coupe Stanley 2024 soit remise ce soir, alors que les Panthers de la Floride pourraient battre les Oilers d’Edmonton en direct du BB&T Center en Floride dans un 5e match que nous n’attendions pas avant la rencontre de samedi soir. Évidemment, si la finale devait se terminer en cinq parties, il est certain qu’on pourrait parler d’un dénouement juste, mais quelque peu décevant en terme de spectacle et de perpétuité de performance en finale pour les Oilers d’Edmonton, puisqu’ils occupent présentement le 4e meilleur taux de réussite en finale de la Coupe Stanley de l’histoire de la LNH et qu’une défaite ce soir pourrait les faire chuter au 6e rang.
Les Oilers d’Edmonton participent présentement à leur 8e finale de la Coupe Stanley de leur histoire et avant cette année, ils avaient remporter les grands honneurs à 5 des 7 occasions qui se sont présentées à eux au cours de leur existence, les plaçant au 4e rang (.714) de l’histoire de la LNH pour le taux d’efficacité en finale de la Coupe Stanley. Seuls l’Avalanche du Colorado (1.000), les Penguins de Pittsburgh (.833) et les Islanders de New York (.800) les devancent à ce chapitre.
Seulement, si les Oilers perdent contre les Panthers cette saison, ils passeront d’un taux de réussite de .714 à un taux de .625, ce qui les ferait descendre sous les Canadiens de Montréal (.706) et les Kings de Los Angeles (.667).
Les Panthers de la Floride, pour leur part, ont tout à gagner dans cette catégorie spécifique de statistiques en l’emportant contre les Oilers puisqu’ils sont présentement à un taux d’efficacité de 0.000 en finale de la Coupe Stanley, ayant perdu lors des deux seules occasions qu’ils ont eux depuis leur arrivée dans la LNH. Avec une victoire ce soir (ou plus tard cette semaine), la Floride rejoindrait les Flames de Calgary au 17e rang de l’histoire de la LNH avec un taux de réussite de .333.
Classement – taux de réussite en finale de la Coupe Stanley
Finales | Équipes | V | D | % | Saison(s) |
---|---|---|---|---|---|
3 | Avalanche du Colorado | 3 | 0 | 1.000 | 1996, 2001, 2022 |
6 | Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 | .833 | 1991, 1992, 2008, 2009, 2016, 2017 |
5 | Islanders de New York | 4 | 1 | .800 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
7 | Oilers d’Edmonton | 5 | 2 | .714 | 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 2006 |
35 | Canadiens de Montreal | 24 | 10 | .706 | 1916, 1917, 1919, 1924, 1925, 1930, 1931, 1944, 1946, 1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1986, 1989, 1993, 2021 |
3 | Kings de Los Angeles | 2 | 1 | .667 | 1993, 2012, 2014 |
21 | Maple Leafs de Toronto | 13 | 8 | .619 | 1918, 1922, 1932, 1933, 1935, 1936, 1938, 1939, 1940, 1942, 1945, 1947, 1948, 1949, 1951, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1967 |
5 | Devils du New Jersey | 3 | 2 | .600 | 1995, 2000, 2001, 2003, 2012 |
5 | Lightning de Tampa Bay | 3 | 2 | .600 | 2004, 2015, 2020, 2021, 2022 |
2 | Hurricanes de la Caroline | 1 | 1 | .500 | 2002, 2006 |
2 | Ducks d’Anaheim | 1 | 1 | .500 | 2003, 2007 |
2 | Capitals de Washington | 1 | 1 | .500 | 1998, 2018 |
2 | Golden Knights de Vegas | 1 | 1 | .500 | 2018, 2023 |
13 | Blackhawks de Chicago | 6 | 7 | .462 | 1931, 1934, 1938, 1944, 1961, 1962, 1965, 1971, 1973, 1992, 2010, 2013, 2015 |
24 | Red Wings de Détroit | 11 | 13 | .458 | 1934, 1936, 1937, 1941, 1942, 1943, 1945, 1948, 1949, 1950, 1952, 1954, 1955, 1956, 1961, 1963, 1964, 1966, 1995, 1997, 1998, 2002, 2008, 2009 |
11 | Rangers de New York | 4 | 7 | .364 | 1928, 1929, 1932, 1933, 1937, 1940, 1950, 1972, 1979, 1994, 2014 |
3 | Flames de Calgary | 1 | 2 | .333 | 1986, 1989, 2004 |
20 | Bruins de Boston | 6 | 14 | .300 | 1927, 1929, 1930, 1939, 1941, 1943, 1946, 1953, 1957, 1958, 1970, 1972, 1974, 1977, 1978, 1988, 1990, 2011, 2013, 2019 |
8 | Flyers de Philadelphie | 2 | 6 | .250 | 1974, 1975, 1976, 1980, 1985, 1987, 1997, 2010 |
4 | Blues de St. Louis | 1 | 3 | .250 | 1968, 1969, 1970, 2019 |
5 | Stars de Dallas | 1 | 4 | .200 | 1981, 1991, 1999, 2000, 2020 |
2 | Panthers de la Floride | 0 | 2 | .000 | 1996, 2023 |
3 | Canucks de Vancouver | 0 | 3 | .000 | 1982, 1994, 2011 |
2 | Sabres de Buffalo | 0 | 2 | .000 | 1975, 1999 |
1 | Senators d’Ottawa | 0 | 1 | .000 | 2007 |
1 | Sharks de San Jose | 0 | 1 | .000 | 2016 |
1 | Predators de Nashville | 0 | 1 | .000 | 2017 |
Commentaires