Les meilleurs buteurs de tous les temps dans la NHL | Quels joueurs actifs pourraient grimper dans le top10 ?
On regarde tous probablement le match des Capitals de Washington au moment de publier ce billet. On veut voir Alex Ovechkin dépasser ce record détenu par Wayne Gretzky. Au cours des dernières années, l’attaquant russe s’impose comme le meilleur buteur de l’époque. D’ici quelques heures ou quelques jours, Alex Ovechkin deviendra le meilleur buteur de tous les temps dans la NHL. Mais quels joueurs actifs pourraient éventuellement s’approcher du top 10 ?
Au moment de rédiger ces quelques lignes, Alex Ovechkin talonne Gretzky au premier rang avec 894 buts en carrière. Où s’arrêtera le décompte pour l’attaquant des Capitals de Washington ?
Ce qui demeure impressionnant dans le record d’Alex Ovechkin, c’est qu’il a réussi cet exploit avec un cumulatif de matchs joués très similaire à celui de Wayne Gretzky. Lorsqu’on regarde les 3e et 4e de cette liste, Gordie Howe et Jaromir Jagr, on constate une différence de près de 300 matchs en faveur de Jagr et de Howe. Et pourtant, ils n’ont pas passé proche de souffler dans le cou de Wayne Gretzky pour le titre de meilleur buteur de tous les temps dans la NHL. Voici donc le décompte des meilleurs buteurs dans l’histoire de la NHL. Quels joueurs actifs pourraient se démarquer ?
*Les astérisques indiquent que le joueur fut admis au Temple de la Renommée du Hockey
Rang | Joueur | Carrière | Buts |
---|---|---|---|
1. | Wayne Gretzky* | 1979-99 | 895 |
2. | Alex Ovechkin | 2005-25 | 894 |
3. | Gordie Howe* | 1946-80 | 801 |
4. | Jaromír Jágr | 1990-18 | 766 |
5. | Brett Hull* | 1986-06 | 741 |
6. | Marcel Dionne* | 1971-89 | 731 |
7. | Phil Esposito* | 1963-81 | 717 |
8. | Mike Gartner* | 1979-98 | 708 |
9. | Mark Messier* | 1979-04 | 694 |
10. | Steve Yzerman* | 1983-06 | 692 |
11. | Mario Lemieux* | 1984-06 | 690 |
12. | Teemu Selänne* | 1992-14 | 684 |
13. | Luc Robitaille* | 1986-06 | 668 |
14. | Brendan Shanahan* | 1987-09 | 656 |
15. | Dave Andreychuk* | 1982-06 | 640 |
16. | Jarome Iginla* | 1996-17 | 625 |
17. | Joe Sakic* | 1988-09 | 625 |
18. | Sidney Crosby | 2005-25 | 622 |
19. | Bobby Hull* | 1957-80 | 610 |
20. | Dino Ciccarelli* | 1980-99 | 608 |
21. | Jari Kurri* | 1980-98 | 601 |
22. | Steven Stamkos | 2008-25 | 579 |
23. | Mark Recchi* | 1988-11 | 577 |
24. | Mike Bossy* | 1977-87 | 573 |
25. | Patrick Marleau | 1997-21 | 566 |
26. | Joe Nieuwendyk* | 1986-07 | 564 |
Mats Sundin* | 1990-09 | 564 | |
28. | Mike Modano* | 1989-11 | 561 |
29. | Guy Lafleur* | 1971-91 | 560 |
30. | Johnny Bucyk* | 1955-78 | 556 |
Rang | Joueur | Carrière | Buts |
31. | Ron Francis* | 1981-04 | 549 |
32. | Michel Goulet* | 1979-94 | 548 |
33. | Maurice Richard* | 1942-60 | 544 |
34. | Stan Mikita* | 1958-80 | 541 |
35. | Keith Tkachuk | 1991-10 | 538 |
36. | Frank Mahovlich* | 1956-74 | 533 |
37. | Marián Hossa* | 1997-17 | 525 |
38. | Bryan Trottier* | 1975-94 | 524 |
39. | Pat Verbeek | 1982-02 | 522 |
40. | Dale Hawerchuk* | 1981-97 | 518 |
41. | Pierre Turgeon* | 1987-07 | 515 |
42. | Evgeni Malkin | 2006-25 | 513 |
43. | Jeremy Roenick* | 1988-09 | 513 |
44. | Gilbert Perreault* | 1970-87 | 512 |
45. | Jean Béliveau* | 1950-71 | 507 |
46. | Peter Bondra | 1990-07 | 503 |
47. | Joe Mullen* | 1981-97 | 502 |
48. | Lanny McDonald* | 1973-89 | 500 |
49. | Glenn Anderson* | 1980-96 | 498 |
50. | John Tavares | 2009-25 | 492 |
51. | Patrick Kane | 2007-25 | 491 |
52. | Jean Ratelle* | 1960-81 | 491 |
53. | Norm Ullman* | 1955-75 | 490 |
54. | Brian Bellows | 1982-99 | 485 |
55. | Darryl Sittler* | 1970-85 | 484 |
56. | Sergei Fedorov* | 1990-09 | 483 |
57. | Joe Pavelski | 2006-24 | 476 |
58. | Bernie Nicholls | 1981-99 | 475 |
59. | Alexander Mogilny | 1989-06 | 473 |
60. | Denis Savard* | 1980-97 | 473 |
61. | Pat LaFontaine* | 1983-98 | 468 |
62. | Alex Delvecchio* | 1950-74 | 456 |
63. | Theo Fleury | 1988-03 | 455 |
64. | Eric Staal | 2003-23 | 455 |
65. | Rod Brind’Amour | 1989-10 | 452 |
66. | Doug Gilmour* | 1983-03 | 450 |
67. | Peter Šťastný* | 1980-95 | 450 |
68. | Rick Middleton | 1974-88 | 448 |
69. | Corey Perry | 2005-25 | 445 |
70. | Daniel Alfredsson* | 1995-14 | 444 |
71. | Ilya Kovalchuk | 2001-20 | 443 |
72. | Jeff Carter | 2005-24 | 442 |
73. | Steve Larmer | 1980-95 | 441 |
74. | Rick Vaive | 1979-92 | 441 |
75. | Rick Tocchet | 1984-02 | 440 |
76. | Anže Kopitar | 2006-25 | 438 |
77. | Gary Roberts | 1986-09 | 438 |
78. | Pavel Bure* | 1991-03 | 437 |
79. | Rick Nash | 2002-18 | 437 |
80. | Zach Parise | 2005-24 | 434 |
81. | Vincent Damphousse | 1986-04 | 432 |
82. | Dave Taylor | 1977-94 | 431 |
83. | Alex Kovalev | 1992-13 | 430 |
84. | Joe Thornton | 1997-22 | 430 |
85. | Bill Guerin | 1991-10 | 429 |
86. | Yvan Cournoyer* | 1963-79 | 428 |
87. | Patrice Bergeron | 2003-23 | 427 |
88. | Brian Propp | 1979-94 | 425 |
89. | Steve Shutt* | 1972-85 | 424 |
90. | Brad Marchand | 2009-25 | 422 |
Rang | Joueur | Carrière | Buts |
---|---|---|---|
91. | Owen Nolan | 1990-10 | 422 |
92. | Vincent Lecavalier | 1998-16 | 421 |
93. | Stéphane Richer | 1984-02 | 421 |
94. | Steve Thomas | 1984-04 | 421 |
95. | Bill Barber* | 1972-84 | 420 |
96. | Jason Arnott | 1993-12 | 417 |
97. | Tony Amonte | 1991-07 | 416 |
98. | Phil Kessel | 2006-23 | 413 |
99. | John MacLean | 1983-02 | 413 |
100. | Garry Unger | 1967-83 | 413 |
101. | Ray Bourque* | 1979-01 | 410 |
102. | Patrik Eliáš | 1995-16 | 408 |
101. | Ray Ferraro | 1984-02 | 408 |
104. | Marián Gáborík | 2000-18 | 407 |
105. | Rod Gilbert* | 1960-78 | 406 |
106. | John LeClair | 1990-07 | 406 |
107. | Shane Doan | 1995-17 | 402 |
108. | Paul Kariya* | 1994-10 | 402 |
109. | John Ogrodnick | 1979-93 | 402 |
110. | Jamie Benn | 2009-25 | 399 |
111. | Leon Draisaitl | 2014-25 | 399 |
112. | Auston Matthews | 2016-25 | 398 |
113. | Paul Coffey* | 1980-01 | 396 |
114. | Dave Keon* | 1960-82 | 396 |
115. | Pierre Larouche | 1974-88 | 395 |
116. | Markus Näslund | 1993-09 | 395 |
117. | Cam Neely* | 1983-96 | 395 |
118. | Tomas Sandström | 1984-99 | 394 |
119. | Bernie Geoffrion* | 1950-68 | 393 |
120. | Daniel Sedin* | 2000-18 | 393 |
Commentaires