Liste des joueurs ayant une clause de non-échange ou de non-mouvement dans la NHL
La Convention collective de la NHL comporte des règles spécifiques concernant les transferts de joueurs, et deux clauses importantes qui y figurent sont la clause de non-échange et la clause de non-mouvement. Bien qu’elles aient des objectifs similaires, ces deux clauses diffèrent par leur portée et leurs implications. Normalement, les équipes ciblées par ces clauses figurent sur une liste remise à l’organisation chaque début de saison. Elle demeure toutefois inaccessible au grand public. Également, certains joueurs disposent de formalités des deux clauses. Plus loin dans ce texte, vous serez à même de comprendre la distinction entre les deux clauses insérées régulièrement aux contrats dans la NHL. Dans la NHL, quels joueurs disposent de clauses de non-mouvement et de non-échange ?
(Entre parenthèse, on y indique le nombre d’équipes visées par la clause de non-échange).
Équipe | Clauses de non-échange | Clauses de non-mouvement |
---|---|---|
ANAHEIM DUCKS | Brian Dumoulin (10) John Gibson (10) Radko Gudas (16) Alex Killorn Jacob Trouba (15) | Aucune |
BOSTON BRUINS | Brandon Carlo (10) Joonas Korpisalo (10) Brad Marchand (8) Pavel Zacha (10) | Charlie Coyle (8) Elias Lindholm Hampus Lindholm Charlie McAvoy David Pastrnak Nikita Zadorov |
BUFFALO SABRES | Jordan Greeway (8) Alex Tuch (5) | Aucune |
CALGARY FLAMES | Rasmus Andersson (6) Blake Coleman (10) Anthony Mantha (8) Mackenzie Weegar | Mikael Backlund Jonathan Huberdeau Nazem Kadri |
CAROLINA HURRICANES | Frederik Andersen (15) Brent Burns (3) Jesper Fast Shayne Gostisbehere (15) Taylor Hall (10) Jordan Martinook (10) Mikko Rantanen (9) Jaccob Slavin (15) Sean Walker (15) | Sebastian Aho William Carrier Jalen Chatfield Jordan Staal |
CHICAGO BLACKHAWKS | Tyler Bertuzzi (12) Ilya Mikheyev (12) Connor Murphy (10) Teuvo Teravainen (8) | |
COLORADO AVALANCHE | Jonathan Drouin (9) Samuel Girard (9) Artturi Lehkonen (12) Josh Manson (12) Colton Ross Miles Wood (6) | Gabriel Landeskog Nathan MacKinnon Valeri Nichushkin Devon Toews |
COLUMBUS BLUE JACKETS | Erik Gudbranson (10) Boone Jenner (8) Sean Kuraly (10) Elvis Merzlikins (10) Damon Severson | Sean Monahan Zach Werenski |
DALLAS STARS | Evgenii Dadonov (10) Matt Duchene Mason Marchment (10) | Jamie Benn Roope Hintz Esa Lindell Tyler Seguin |
DETROIT RED WINGS | Ben Chiarot (10) J.T. Compher (10) Andrew Copp (10) Alex DeBrincat (16) Justin Holl (10) Ville Husso (10) Patrick Kane Dylan Larkin Jeff Petry (15) Vladimir Tarasenko | Aucune |
EDMONTON OILERS | Mattias Janmark (10) | Leon Draisaitl Zach Hyman Evander Kane Connor McDavid Ryan Nugent-Hopkins Darnell Nurse Jeff Skinner |
FLORIDA PANTHERS | Sergei Bobrovsky (16) Aaron Ekblad (12) | Aleksander Barkov Gustav Forsling Sam Reinhart (16 équipes) Matthew Tkachuk Carter Verhaeghe Seth Jones |
LOS ANGELES KINGS | Phillip Danault (10) Drew Doughty (7) Joel Edmundson (10) Warren Foegele (10) Tanner Jeannot (16) Adrian Kempe (10) Darcy Kuemper (10) | Kevin Fiala Vladislav Gavrikov Anze Kopitar |
MINNESOTA WILD | Frederick Gauthier (15) Marcus Johansson Jared Spurgeon (10) | Jonas Brodin Joel Eriksson Ek (10) Marc-Andre Fleury Marcus Foligno Ryan Hartman Kirill Kaprizov Mats Zuccarello (10) |
MONTREAL CANADIENS | Josh Anderson (5) Christian Dvorak (8) Patrik Laine (10) Mike Matheson (8) | Brendan Gallagher (6) Carey Price |
NASHVILLE PREDATORS | Aucune | Filip Forsberg Roman Josi |
NEW JERSEY DEVILS | Jake Allen (7) Brenden Dillon Brett Pesce Erik Haula Nico Hischier (10) Stefan Noesen (10) Jonas Siegenthaler (10) | Jesper Bratt Dougie Hamilton Jacob Markstrom Timo Meier Ondrej Palat |
NEW YORK ISLANDERS | Mathew Barzal (22) Anthony Duclair Pierre Engvall (16) Bo Horvat Anders Lee (15) Brock Nelson (16) Jean-Gabriel Pageau (16) Scott Mayfield Adam Pelech Ryan Pulock Kyle Palmieri (16) Semyon Varlamov | Ilya Sorokin |
NEW YORK RANGERS | Chris Kreider (15) Jonathan Quick (20) Igor Shesterkin (10) Reilly Smith (8) | J.T. Miller Artemi Panarin Vincent Trocheck Mika Zibanejad |
OTTAWA SENATORS | Thomas Chabot (10) David Perron (15) Artem Zub (10) | Claude Giroux Travis Hamonic Linus Ullmark |
PHILADELPHIA FLYERS | Andrei Kuzmenko (12) Cal Petersen (10) Travis Sanheim Nick Seeler | Sean Couturier |
PITTSBURGH PENGUINS | Noel Acciari (8) Michael Bunting (10) Ryan Graves (12) Danton Heinen (12) Tristan Jarry (12) Rickard Rakell (8) | Sidney Crosby Erik Karlsson Kris Letang Evgeni Malkin Bryan Rust |
SAN JOSE SHARKS | Logan Couture (3) Barclay Goodrow (15) Tyler Toffoli Marc-Edouard Vlasic (3) Jake Walman (10) Alexander Wennberg | Aucune |
SEATTLE KRAKEN | Oliver Bjorkstrand (10) Andre Burakovsky (10) Vince Dunn Jordan Eberle Philipp Grubauer (10) Yanni Gourde (23) Adam Larsson Jared McCann (10) Brandon Montour Jamie Oleksiak (16) Jaden Schwartz (16) Brandon Tanev (10) | Chandler Stephenson |
ST. LOUIS BLUES | Jordan Binnington (18) Pavel Buchnevich (12) Radek Faksa (5) Justin Faulk Cam Fowler (4) Torey Krug Nick Leddy Colton Parayko Brayden Schenn | Aucune |
TAMPA BAY LIGHTNING | Erik Cernak Zemgus Girgensons (16) Nikita Kucherov (10) Ryan McDonagh Nick Paul Conor Sheary (16) | Jake Guentzel Victor Hedman Brayden Point Andrei Vasilevskiy |
TORONTO MAPLE LEAFS | Max Domi (13) Oliver Ekman-Larsson (16) Jani Hakanpaa (8) Calle Jarnkrok (10) David Kampf (10) Jake McCabe (7) | Auston Matthews Mitch Marner William Nylander Morgan Rielly Chris Tanev John Tavares |
UTAH HOCKEY CLUB | Clayton Keller Alex Kerfoot (10) John Marino (8) Nick Schmaltz (10) Mikhail Sergachev | Aucune |
VANCOUVER CANUCKS | Teddy Blueger (12) Brock Boeser (10) Dakota Joshua (12) Kevin Lankinen (8) Marcus Pettersson (8) Carson Soucy | Jake DeBrusk Tyler Myers |
VEGAS GOLDEN KNIGHTS | Ivan Barbashev (8) William Karlsson (10) Noah Hanifin Adin Hill (5) Brayden McNabb (5) Shea Theodore (5) | Jack Eichel Tomas Hertl Alex Pietrangelo Mark Stone |
WASHINGTON CAPITALS | Nicklas Backstrom (15) John Carlson (10) Jakob Chychrun (10) Andrew Mangiapane (8) T.J. Oshie (10) Matt Roy (15) Tom Wilson (14) | Pierre-Luc Dubois Alex Ovechkin (10) |
WINNIPEG JETS | Kyle Connor (10) Dylan DeMelo (10) Nikolaj Ehlers (10) Adam Lowry (6) Neal Pionk (6) | Connor Hellebuyck Josh Morrissey Mark Scheifele |
Quelle est la différence entre la clause de non-échange et le clause de non-mouvement en NHL ?
La clause de non-échange interdit à l’équipe qui détient les droits d’un joueur de l’échanger sans son consentement explicite. Autrement dit, si un joueur dispose de cette clause dans son contrat, il doit donner son accord pour être échangé à une autre équipe. Cela donne au joueur un certain contrôle sur son avenir professionnel, car il peut refuser de partir vers une équipe qu’il ne souhaite pas rejoindre. La clause de non-échange n’affecte cependant pas la possibilité du joueur d’être assigné à un club affilié dans la Ligue américaine de hockey (AHL) ou d’être envoyé dans une autre ligue, à moins que des termes spécifiques ne soient ajoutés à son contrat.
En revanche, la clause de non-mouvement est plus large. Elle empêche non seulement le joueur d’être échangé sans son consentement, mais elle l’empêche aussi d’être assigné à une équipe des ligues mineures ou d’être mis en exemption pour un repêchage d’expansion, à moins qu’il ne donne son accord. Cela signifie qu’une équipe ne peut ni échanger ni déplacer un joueur qui bénéficie d’une telle clause sans son autorisation, et cela s’étend à tous types de mouvement dans l’organisation, y compris vers une équipe affiliée ou dans un cadre d’exemption pour une sélection en expansion.
En résumé, bien que les deux clauses offrent une certaine protection aux joueurs en matière de mobilité, la clause de non-échange se limite à empêcher un échange sans le consentement du joueur, tandis que la clause de non-mouvement couvre une gamme plus large de mouvements possibles, y compris les affectations à des ligues mineures et les repêchages d’expansion. La clause de non-mouvement est donc plus contraignante pour les équipes que la clause de non-échange, car elle leur limite encore plus les options de gestion de l’effectif.
Commentaires