Qui ont été les meilleurs marqueurs dans le calendrier présaison 2024-2025 ?
Le calendrier présaison a pris fin de façon assez abrupte. En effet, les Predators et le Lightning devaient reprendre un match ce lundi. Malheureusement, en raison de l’ouragan Milton qui frappe de plein fouet la Floride, cette rencontre fut de nouveau annulée. On laissera donc place au calendrier régulier dès mardi avec des matchs qui débuteront en après-midi.
Déjà, les partisans ont eu droit à deux matchs réguliers entre les Devils et les Sabres. La tenue de la Global Series à Prague est toujours un événement intéressant. Toutefois, ça perd un peu de saveur lorsque des matchs réguliers sont disputés alors qu’il reste plusieurs matchs préparatoires à jouer. Avec tous les événements survenus durant le calendrier préparatoire, on a tous très hâte de voir le calendrier régulier être lancé. Jouer de vrais matchs et avoir de réels enjeux, bref !
Mais quels joueurs ont connu de très bons camps préparatoires ? L’un des noms qui retient notre attention est celui de Kevin Labanc. Invité au camp des Devils sous essai professionnel (PTO), il a réussi à décrocher un contrat NHL, mais avec les Blue Jackets de Columbus. L’organisation du New Jersey n’avait pas formellement libéré Labanc de son essai, mais on ne l’a pas amené non plus à Prague. Les Jackets, qui cherchaient des attaquants pour le milieu de l’alignement, a pris une chance avec le meneur au chapitre des buts (6) dans le calendrier présaison.
Mention spéciale à Jesse Puljujarvi qui, après plusieurs saisons marquées par les blessures, a connu un calendrier présaison formidable. Avec ses 8 points en 4 matchs, il s’est clairement taillé un poste dans l’alignement à Pittsburgh. Chez les Canadiens de Montréal, le meilleur marqueur du calendrier présaison fut Alex Barre-Boulet avec 1 but et 2 mentions d’aide. Voici la liste des meilleurs marqueurs pour la durée du camp préparatoire.
Joueurs | GP | G | A | P | +/- | PM | PPG | PPA | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew Barzal C NYI | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Danil Gushchin LW SJ | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Joel Eriksson Ek C MIN | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Jesse Puljujarvi RW PIT | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Mats Zuccarello RW MIN | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Quinton Byfield C LA | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samuel Honzek LW CGY | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kirill Kaprizov LW MIN | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kevin Labanc RW NJ | 4 | 6 | 1 | 7 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Matvei Michkov RW PHI | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Logan Stankoven C DAL | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carter Yakemchuk D OTT | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Connor Bedard C CHI | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Pavel Dorofeyev C LV | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lars Eller C PIT | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adam Fantilli C CLB | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Patrick Giles RW FLA | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan Guenther RW UTA | 4 | 4 | 2 | 6 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kent Johnson C CLB | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clayton Keller C UTA | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Connor McDavid C EDM | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Rutger McGroarty RW PIT | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michael Amadio C OTT | 4 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emil Andrae D PHI | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jesper Boqvist LW FLA | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |
Adam Boqvist D FLA | 5 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leo Carlsson C ANA | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Filip Chytil C NYR | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Matthew Coronato RW CGY | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Matt Duchene C DAL | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anthony Duclair LW NYI | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brock Faber D MIN | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Joel Farabee LW PHI | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kevin Fiala LW LA | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Adam Gaudette C OTT | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Bo Horvat C NYI | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Justin Kirkland LW CGY | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Kreider LW NYR | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Evgeni Malkin C PIT | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Jonathan Marchessault C NSH | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ben Meyers C SEA | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Colin Miller D WPG | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Tommy Novak C NSH | 4 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Max Pacioretty LW TOR | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
John-Jason Peterka RW BUF | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Shane Pinto C OTT | 5 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Et chez les gardiens…
Gardiens | GP | GS | GAA | SV% | GA | SA | W | L | OTL | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Vladar G CGY | 4 | 4 | 2.71 | .895 | 9 | 86 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Joel Blomqvist G PIT | 4 | 2 | 3.75 | .882 | 10 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sergei Bobrovsky G FLA | 3 | 3 | 2.00 | .911 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Dostal G ANA | 4 | 4 | 2.26 | .926 | 8 | 108 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ivan Fedotov G PHI | 4 | 4 | 2.91 | .873 | 8 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Andre Fleury G MIN | 2 | 2 | 3.00 | .905 | 6 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anton Forsberg G OTT | 3 | 3 | 2.67 | .897 | 8 | 78 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dylan Garand G NYR | 2 | 0 | 3.60 | .897 | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Connor Hellebuyck G WPG | 3 | 3 | 4.50 | .854 | 12 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Connor Ingram G UTA | 3 | 3 | 1.50 | .944 | 4 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Jarry G PIT | 3 | 3 | 2.01 | .937 | 5 | 79 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Johansson G TB | 4 | 3 | 4.29 | .858 | 15 | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Pyotr Kochetkov G CAR | 2 | 2 | 0.99 | .950 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Darcy Kuemper G LA | 3 | 3 | 1.52 | .918 | 4 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Elvis Merzlikins G CLB | 3 | 3 | 1.91 | .932 | 5 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Quick G NYR | 3 | 2 | 3.39 | .860 | 7 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
David Rittich G LA | 2 | 2 | 1.50 | .909 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Felix Sandstrom G BUF | 3 | 2 | 3.92 | .831 | 10 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Arturs Silovs G VAN | 3 | 3 | 2.26 | .917 | 6 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Skarek G NYI | 3 | 1 | 1.62 | .912 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Stolarz G TOR | 3 | 3 | 0.92 | .964 | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Logan Thompson G WAS | 2 | 2 | 2.50 | .907 | 5 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Linus Ullmark G OTT | 3 | 3 | 2.42 | .930 | 6 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semyon Varlamov G NYI | 3 | 3 | 1.40 | .939 | 3 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karel Vejmelka G UTA | 3 | 3 | 3.77 | .877 | 10 | 81 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Justus Annunen G COL | 3 | 3 | 2.82 | .905 | 7 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Binnington G STL | 3 | 3 | 2.48 | .881 | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MacKenzie Blackwood G SJ | 3 | 3 | 4.11 | .873 | 10 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sam Montembeault G MON | 3 | 3 | 2.50 | .881 | 5 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Commentaires