Une audience mardi pour Morgan Rielly
Le Département de la sécurité des joueurs rencontreront Morgan Rielly mardi prochain pour qu’il puisse expliquer son geste à l’endroit de Ridly Greig.
On se rappellera que Rielly avait assené un vicieux double-échec au visage de Greig samedi soir dernier lorsque ce dernier a décidé d’y aller d’un lancer frappé dans un filet désert. La situation n’était pas sans rappeler l’incident entre Dale Hunter et Pierre Turgeon le 28 avril 1993 où Hunter avait donné une lourde mise en échec bien après que Turgeon ait marqué un but d’assurance en route vers une victoire de 5-1. Dale Hunter avait écopé d’une suspension de 21 rencontres.
Il sera intéressant de voir ce que la LNH fera dans ce dossier.
Matt Grzelcyk mis à l’amende
Le défenseur Matt Grzelcyk, des Bruins de Boston, a été condamné à une amende de 5000 $ pour avoir dardé l’ailier Max Pacioretty lors de la rencontre de samedi contre les Capitals de Washington. Grzelcyk avait écopé d’une pénalité majeure et d’une inconduite de partie à la suite lors de l’incident en fin de 1re période. Le Département de la sécurité a finalement décidé de lui imposer l’amende maximale permise contre un joueur, selon la convention collective présentement en vigueur.
Amendes dans la LNH – saison 2023-2024
Date | Joueur | Équipe | Offense | Montant |
---|---|---|---|---|
11 octobre | Phillip Danault | Kings de Los Angeles | Coup de baton – Ross Colton | $5,000.00 |
12 octobre | Garnet Hathaway | Flyers de Philadelphie | Coup de genou – Zach Werenski | $5,000.00 |
30 octobre | Greg Cronin (head coach) | Ducks Anaheim | Inconduite envers arbitre | $25,000.00 |
4 novembre | Mathew Barzal | Islanders de New York | Baton élevé | $5,000.00 |
7 novembre | Ross Colton | Avalanche du Colorado | Double-échec – Timo Meier | $5,000.00 |
13 novembre | Leon Draisaitl | Oilers d’Edmonton | Chute dangereuse – Bo Horvat | $5,000.00 |
15 novembre | Adam Erne | Oilers d’Edmonton | Coup de coude – Pierre-Edouard Bellmare | $2,018.23 |
20 novembre | Nils Hoglander | Canucks de Vancouver | Trébucher – Kevin Labanc | $2,864.58 |
25 novembre | Jacob Trouba | Rangers de New York | Baton élevé – Trent Frederic | $5,000.00 |
27 novembre | Zack MacEwen | Senators d’Ottawa | Conduite anti-sportive – Matthew Tkachuk | $2,018.23 |
30 novembre | Travis Konecny | Flyers de Philadelphie | Double-échec – Brendan Smith | $5,000.00 |
5 décembre | Jake Walman | Red Wings de Detroit | Baton élevé – Jeff Skinner | $2,500.00 |
7 décembre | Brendan Smith | Devils du New Jersey | Chute dangereuse – Devin Shore | $2,864.58 |
7 décembre | Austin WatsonR | Lightning de Tampa Bay | Conduite anti-sportive – Jeremy Lauzon | $2,022.57 |
31 décembre | Ryan HartmanR | Wild du Minnesota | Baton élevé – Cole Perfetti | $4,427.08 |
18 janvier | Liam O’Brien | Coyotes de l’Arizona | Rudesse – Sam Lafferty | $2,018.23 |
21 janvier | Conor Timmins | Maple Leafs de Toronto | Double-échec – Brandon Tanev | $2,864.58 |
25 janvier | Michael Kesselring | Coyotes de l’Arizona | Double-échec – Max Crozier | $2,408.85 |
27 janvier | Tyler Myers | Canucks de Vancouver | Coup de coude – Sean Kuraly | $5,000.00 |
7 février | Mason Marchment | Stars de Dallas | Interference – Jake McCabe | $5,000.00 |
10 février | Matt Grzelcyk | Bruins de Boston | Dardage – Max Pacioretty | $5,000.00 |
Commentaires