Wayne Simmonds signe un dernier contrat avec les Flyers
Wayne Simmonds a annoncé qu’il prenait sa retraite le 18 mars dernier et il a signé aujourd’hui un contrat d’un jour avec les Flyers de Philadelphie afin de pouvoir être immortalisé avec l’équipe avec laquelle il a joué le plus grand nombre de matchs dans sa carrière.
Les Flyers de Philadelphie lui rendront hommage demain soir lors de la visite des Devils du New Jersey au Wells Fargo Center, alors que son ancienne équipe luttera pour essayer de participer aux séries éliminatoires .En 584 rencontres avec les Flyers, il a marqué 203 buts et récolté 175 passes pour un total de 378 points.
Wayne Simmonds est un choix de 2e tour des Kings de Los Angeles (61e au total) au repêchage 2007 de la LNH. En 1037 parties avec six différentes formations (Kings, Flyers, Predators, Devils, Sabres et Maple Leafs), il a cumulé 526 points, ce qui le place au 10e rang des joueurs de l’encan 2007.
Classement des pointeurs du repêchage 2007 de la LNH
Ronde | Rang | Équipe | Joueur | PJ | B | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chicago | Patrick Kane | 1217 | 465 | 807 | 1272 |
5 | 129 | Dallas | Jamie Benn | 1099 | 374 | 518 | 892 |
1 | 7 | Columbus | Jakub Voracek | 1058 | 223 | 583 | 806 |
1 | 26 | St. Louis | David Perron | 1117 | 306 | 450 | 756 |
1 | 9 | San Jose | Logan Couture | 933 | 323 | 378 | 701 |
1 | 22 | Montreal | Max Pacioretty | 886 | 329 | 332 | 661 |
1 | 2 | Philadelphia | James Van Riemsdyk | 1004 | 311 | 318 | 629 |
1 | 24 | Calgary | Mikael Backlund | 975 | 200 | 329 | 529 |
1 | 6 | Edmonton | Sam Gagner | 1042 | 197 | 332 | 529 |
2 | 61 | Los Angeles | Wayne Simmonds | 1037 | 263 | 263 | 526 |
3 | 77 | Tampa Bay | Alexander Killorn | 854 | 210 | 284 | 494 |
1 | 14 | Colorado | Kevin Shattenkirk | 945 | 102 | 377 | 479 |
2 | 43 | Montreal | P.K. Subban | 834 | 115 | 352 | 467 |
1 | 3 | Phoenix | Kyle Turris | 776 | 168 | 257 | 425 |
1 | 13 | St. Louis | Lars Eller | 1021 | 177 | 220 | 397 |
Commentaires