Encore quelques excellents jeunes joueurs sans contrat | 14 agents libres avec restriction toujours à la recherche d’un nouveau pacte
Encore plusieurs jeunes joueurs de qualité sont à la recherche d’un nouveau contrat pour la prochaine, et ce, à quelques semaines de l’ouverture des camps d’entrainement. Voici donc les 14 joueurs toujours sans contrat ayant le statut de joueur autonome avec compensation. Comme vous allez pouvoir le constater, quelques-uns de ces athlètes sont déjà des morceaux importants pour leur formation et sont déjà à la recherche d’un lucratif contrat échelonné sur une longue période, principalement dans le dossier de David Pastrnak chez les Bruins.
Dans le tableau ci-dessous, vous allez retrouver ces joueurs en question, classés selon leur récolte offensive lors de la dernière campagne. Vous pourrez également retrouver le salaire moyen qu’ils touchaient avec leur dernière entente.
Nom | Âge | Matchs – Points en 2016-2017 | Salaire moyen avec leur dernier contrat | Équipe |
---|---|---|---|---|
1. David Pastrnak | 21 ans | 75 matchs – 70 points | 925 000$ | Boston |
2. Alexander Wennberg | 22 ans | 80 matchs – 59 points | 925 000$ | Columbus |
3. Bo Horvat | 22 ans | 81 matchs – 52 points | 894 167$ | Vancouver |
4. Damon Severson | 23 ans | 80 matchs – 31 points | 605 833$ | New Jersey |
5. Andreas Athanasiou | 23 ans | 64 matchs – 29 points | 628 333$ | Détroit |
6. Josh Anderson | 23 ans | 78 matchs – 29 points | 678 333$ | Columbus |
7. Sam Bennett | 21 ans | 81 matchs – 26 points | 925 000$ | Calgary |
8. Marcus Foligno | 26 ans | 80 matchs – 23 points | 2.25M$ | Minnesota |
9. Anthony Duclair | 22 ans | 58 matchs – 15 points | 772 500$ | Arizona |
10. Nikita Zadorov | 22 ans | 56 matchs – 10 points | 894 167$ | Colorado |
11. Brett Kulak | 23 ans | 21 matchs – 3 points | 656 667$ | Calgary |
12. Tyler Wotherspoon | 24 ans | 4 matchs – 0 point | 625 000$ | Calgary |
13. Robbie Russo | 24 ans | 19 matchs – 0 point | 680 000$ | Détroit |
14. Petteri Lindbohm | 23 ans | 7 matchs – 0 point | 636 667$ | St-Louis |
Après avoir étudié ce tableau, quel dossier croyez-vous qui sera le plus complexe à régler?
Commentaires