Plusieurs jeunes joueurs deviendront agents libres sans restriction le 15 août prochain s’ils ne s’entendent pas avec leurs formations respectives
Plusieurs joueurs provenant des circuits universitaires américains pourraient devenir agents libres sans restrictions le 15 août prochain (minuit), si ces derniers ne s’entendent pas avec leur formation actuelle. En effet, selon un règlement de la LNH, les droits de ces jeunes athlètes n’appartiendront plus aux équipes concernées si les directeurs généraux n’offrent pas de contrat d’entrée à ces derniers.
Voici donc la liste des ces fameux joueurs dressés par le site CapFriendly, en ordre de leur rang de sélection. Comme vous allez pouvoir le constater, tous ces joueurs ont entre 22 et 24 ans. Le nom le plus connu dans celle-ci demeure celui du défenseur Will Butcher, lui qui vient de gagner le trophée Hobey Baker, remis chaque année au meilleur joueur du championnat universitaire masculin de la NCAA.
Nom | Position | Âge | Sélection | Équipe |
---|---|---|---|---|
Sam Kurker | RW | 23 ans | Choix R2, 56e en 2012 | St. Louis Blues |
Taylor Cammarata | C | 22 ans | Choix R3, 76e en 2013 | New York Islanders |
Chris Calnan | RW | 23 ans | Choix R3, 79e en 2012 | Chicago Blackhawks |
Evan Cowley | G | 22 ans | Choix R4, 92e en 2013 | Florida Panthers |
Matt Buckles | C | 22 ans | Choix R4, 98e en 2013 | Florida Panthers |
Rhett Holland | D | 23 ans | Choix R4, 102e en 2012 | Phoenix Coyotes |
Zach Nagelvoort | G | 23 ans | Choix R4, 111e en 2014 | Edmonton Oilers |
Zachary Stepan | C | 23 ans | Choix R4, 112e en 2012 | Nashville Predators |
Will Butcher | D | 22 ans | Choix R5, 123e en 2013 | Colorado Avalanche |
Doyle Somerby | D | 23 ans | Choix R5, 125e en 2012 | New York Islanders |
Dominic Toninato | C | 23 ans | Choix R5, 126e en 2012 | Toronto Maple Leafs |
Evan Campbell | LW | 24 ans | Choix R5, 128e en 2013 | Edmonton Oilers |
Connor Clifton | D | 22 ans | Choix R5, 133e en 2013 | Phoenix Coyotes |
Mike McKee | D | 23 ans | Choix R5, 140e en 2012 | Detroit Red Wings |
Teemu Kivihalme | D | 22 ans | Choix R5, 140e en 2013 | Nashville Predators |
Anthony Florentino | D | 22 ans | Choix R5, 143e en 2013 | Buffalo Sabres |
Grant Besse | LW | 23 ans | Choix R5, 147e en 2013 | Anaheim Ducks |
Alexander Kerfoot | C | 22 ans | Choix R5, 150e en 2012 | New Jersey Devils |
Gage Ausmus | D | 22 ans | Choix R5, 151e en 2013 | San Jose Sharks |
Tim Harrison | RW | 23 ans | Choix R6, 157e en 2013 | Calgary Flames |
Collin Olson | G | 23 ans | Choix R6, 159e en 2012 | Carolina Hurricanes |
Chris Leblanc | RW | 23 ans | Choix R6, 161e en 2013 | Ottawa Senators |
Cliff Watson | D | 23 ans | Choix R6, 168e en 2012 | San Jose Sharks |
James De Haas | D | 23 ans | Choix R6, 170e en 2012 | Detroit Red Wings |
Wade Murphy | RW | 23 ans | Choix R7, 185e en 2013 | Nashville Predators |
Brendan Collier | LW | 23 ans | Choix R7, 189e en 2012 | Carolina Hurricanes |
Jedd Soleway | C | 23 ans | Choix R7, 193e en 2013 | Phoenix Coyotes |
Nolan De Jong | D | 22 ans | Choix R7, 197e en 2013 | Minnesota Wild |
Colin Sullivan | D | 24 ans | Choix R7, 198e en 2011 | Montreal Canadiens |
Troy Josephs | C | 23 ans | Choix R7, 209e en 2013 | Pittsburgh Penguins |
Commentaires