Brendan Gallagher pourrait atteindre une marque impressionnante
Comme le soulignait Étienne Ferland sur la plateforme X plus tôt aujourd’hui, Brendan Gallagher pourrait entrer dans le top-30 des meilleurs pointeurs de l’histoire des Canadiens de Montréal dès cette saison.
Avec une récolte hypothétique plutôt conservatrice de 22 points cette saison, Gallagher pourrait dépasser Doug Harvey (447) au 30e rang des meilleurs pointeurs du CH de tous les temps. Et avec un point de plus, il pourrait même devancer Max Pacioretty et ses 448 points dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.
Gallagher s’apprête à entamer sa 13e saison dans l’uniforme des Canadiens de Montréal. Choix de 5e ronde (147e au total) du CH en 2010, il a joué 752 matchs jusqu’à présent, récoltant un total 426 points, en plus d’avoir atteint le plateau des 30 buts à deux reprises (31 buts en 2017-18 et 33 buts en 2018-19). Il écoulera d’ailleurs en 2024-25 la 4e année d’un contrat de 6 saisons et 6.5M$ par année qu’il a signé avec Marc Bergevin en octobre 2020.
Alors que l’angle de la conversation a un peu changé depuis la saison dernière, ce fameux contrat de Gallagher aura fait couler beaucoup d’encre dans les différents médias montréalais. Mais il reste que Gallagher est en voie de faire sa marque de manière significative dans l’histoire des Canadiens en s’introduisant dans ce top30 prestigieux et, à l’image du joueur qu’il a été toute sa carrière, cet accomplissement sera la preuve de la combativité et de l’ardeur au travail de cet athlète qui n’a peut-être plus la fougue de ses plus belles années, mais qui ne cessera jamais de laisser tout ce qu’il possède sur la patinoire, représentant un exemple parfait de ce que les jeunes joueurs actuels de l’organisation des Canadiens doivent aspirer à vouloir devenir.
Top 31 | Meilleurs pointeurs du CH de tous les temps
Rang | Nom | PJ | B | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guy Lafleur | 961 | 518 | 728 | 1246 |
2 | Jean Beliveau | 1125 | 507 | 712 | 1219 |
3 | Henri Richard | 1258 | 358 | 688 | 1046 |
4 | Maurice Richard | 978 | 544 | 422 | 966 |
5 | Larry Robinson | 1202 | 197 | 686 | 883 |
6 | Yvan Cournoyer | 968 | 428 | 435 | 863 |
7 | Jacques Lemaire | 853 | 366 | 469 | 835 |
8 | Steve Shutt | 871 | 408 | 368 | 776 |
9 | Bernie Geoffrion | 766 | 371 | 388 | 759 |
10 | Saku Koivu | 792 | 191 | 450 | 641 |
11 | Elmer Lach | 664 | 215 | 408 | 623 |
12 | Mats Näslund | 617 | 243 | 369 | 612 |
13 | Tomas Plekanec | 984 | 233 | 373 | 606 |
14 | Dickie Moore | 654 | 254 | 339 | 593 |
15 | Claude Provost | 1005 | 254 | 335 | 589 |
16 | Mario Tremblay | 852 | 258 | 326 | 584 |
17 | Guy Lapointe | 777 | 166 | 406 | 572 |
18 | Andrei Markov | 990 | 119 | 453 | 572 |
19 | Pete Mahovlich | 580 | 223 | 346 | 569 |
20 | Guy Carbonneau | 912 | 221 | 326 | 547 |
21 | Toe Blake | 569 | 235 | 294 | 529 |
22 | Bobby Rousseau | 643 | 200 | 322 | 522 |
23 | Ralph Backstrom | 844 | 215 | 287 | 502 |
24 | Bob Gainey | 1160 | 239 | 262 | 501 |
25 | Vincent Damphousse | 519 | 184 | 314 | 498 |
26 | Bobby Smith | 505 | 172 | 310 | 482 |
27 | Aurele Joliat | 655 | 269 | 194 | 463 |
28 | Pierre Mondou | 548 | 194 | 262 | 456 |
29 | Max Pacioretty | 626 | 226 | 222 | 448 |
30 | Doug Harvey | 890 | 76 | 371 | 447 |
31 | Brendan Gallagher | 752 | 218 | 208 | 426 |
Commentaires