Kaiden Guhle | Meneur de la LNH dans une catégorie qui en dit long sur son implication
La saison est encore si jeune et il est plutôt difficile de faire dire quoi que ce soit de pertinent aux statistiques dans la LNH alors qu’il y a à peine 3 ou 4 rencontres de jouées par équipe. Mais il reste que certaines facettes du jeu peuvent en dire long sur un joueur et le genre d’implication qu’il veut avoir dans son équipe afin de la faire progresser au prochain niveau et c’est exactement ce que Kaiden Guhle fait présentement alors qu’il trône au tout premier rang de la LNH pour les tirs bloqués.
Avec 18 tirs bloqués en quatre rencontres jusqu’à présent, Kaiden Guhle est le meneur à ce chapitre dans toute la LNH, devant Ian Cole (15 en 4 matchs) du Club de Hockey de l’Utah et Alexander Romanov (14 en 3 matchs) des Islanders de New York. Et ce n’est pas si surprenant, alors que les tirs bloqués font partis intégrantes du jeu de Guhle depuis son entrée dans la LNH. La saison dernière, en 70 parties, il a cumulé un total de 178 tirs bloqués, terminant au 14e rang de la LNH dans cette catégorie.
Ce qui est encore plus impressionnant cette saison c’est que Guhle se retrouve aussi parmi les meilleurs pointeurs chez les défenseurs avec une récolte d’un but et 3 passes pour un total de 4 points en 4 rencontres, derrière Cale Makar, Shea Theodore et Rasmus Andersson qui en comptent 5 chacun.
Top 10 | Tirs bloqués | Saison 2024-25
Rang | Joueur | PJ | B | P | Pts | +/- | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiden Guhle | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 18 |
2 | Ian Cole | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
3 | Alexander Romanov | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 14 |
4 | Alec Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 |
5 | Moritz Seider | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
6 | Sean Durzi | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 |
7 | Rasmus Andersson | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 |
8 | Jake Sanderson | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 12 |
9 | Jacob Middleton | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
10 | Michael Matheson | 4 | 0 | 3 | 3 | -2 | 11 |
Évidemment, on ne s’attend pas à ce que Guhle puisse maintenir ce genre de productivité offensive toute la saison et qu’il se batte pour l’obtention du trophée Norris, mais il y a fort à parier que, s’il reste en santé, il puisse terminer la saison 2024-2025 dans le top5 des joueurs de la LNH ayant bloqués le plus de tirs et, alors que, en tant qu’observateurs hockey du Québec, nous pouvons voir chaque jour l’implication qu’un joueur tel que Kaiden Guhle peut avoir chez le CH, ce genre de statistiques vient confirmer dans un spectre plus large l’impact que Guhle a réellement dans la brigade défensive des Canadiens et l’importance qu’il continu d’avoir un peu plus chaque jour sur le jeune groupe de joueurs qui composent le tricolore cette saison.
Top 20 | Tirs bloqués | Saison 2023-24
Rang | Joueur | PJ | B | P | Pts | +/- | Tirs bloqués |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Parayko | 82 | 10 | 16 | 26 | 4 | 218 |
2 | Moritz Seider | 82 | 9 | 33 | 42 | -7 | 212 |
3 | Christopher Tanev | 75 | 2 | 17 | 19 | 22 | 207 |
4 | Brayden McNabb | 82 | 4 | 22 | 26 | 18 | 207 |
5 | Nick Seeler | 71 | 1 | 12 | 13 | 9 | 205 |
6 | Mackenzie Weegar | 82 | 20 | 32 | 52 | 2 | 200 |
7 | Matt Roy | 81 | 5 | 20 | 25 | 21 | 197 |
8 | Mario Ferraro | 78 | 3 | 18 | 21 | -38 | 195 |
9 | John Carlson | 82 | 10 | 42 | 52 | -7 | 194 |
10 | Rasmus Andersson | 78 | 9 | 30 | 39 | -11 | 186 |
11 | Michael Matheson | 82 | 11 | 51 | 62 | -24 | 186 |
12 | Jacob Trouba | 69 | 3 | 19 | 22 | -4 | 183 |
13 | Noah Dobson | 79 | 10 | 60 | 70 | 12 | 180 |
14 | Kaiden Guhle | 70 | 6 | 16 | 22 | -8 | 178 |
15 | Jamie Oleksiak | 82 | 2 | 13 | 15 | -2 | 177 |
16 | Cam York | 82 | 10 | 20 | 30 | -13 | 174 |
17 | Darnell Nurse | 81 | 10 | 22 | 32 | 3 | 172 |
18 | Alexander Romanov | 81 | 7 | 15 | 22 | 23 | 171 |
19 | Erik Gudbranson | 78 | 6 | 20 | 26 | -14 | 170 |
20 | Ilya Lyubushkin | 74 | 0 | 8 | 8 | -11 | 168 |
Commentaires