Top 50 des meilleurs espoirs de Scott Wheeler | Cole Caufield fait bonne figure
Scott Wheeler de The Athletic est un journaliste qui écrit principalement sur les prospects de la LNH ou en voie d’être repêchés. Chaque année, ce dernier construit des classements d’espoirs et ça amène toujours son lot de discussion. L’auteur a sa façon de voir les choses et, comme Craig Button de TSN, il ne fait jamais l’unanimité.
Comme il s’agit d’un site payant, je ne vais pas vous retranscrire toutes les informations, mais je vais vous résumer les faits saillants.
Quinton Byfield des Kings de Los Angeles siège au sommet du classement devant Cole Caufield et Owen Power des Sabres de Buffalo. Scott Wheeler a toujours eu le jeune joueur des Canadiens (qu’il considère encore comme un espoir) en haute estime. C’est la même chose du côté de Byfield qui pourrait devenir un premier centre d’ici quelques années avec les Kings.
Le seul Québécois se situe au 46e rang. Il s’agit de Jakob Pelletier des Flames de Calgary. Je suis en accord avec son classement. Ce dernier a prouvé au cours des dernières années qu’il pouvait avoir un impact important dans une formation lors de moments importants.
Le premier choix, 10e au total, des Sénateurs ne se retrouvent pas dans le top 50. Toutefois, on remarque Jake Sanderson (27e) et Shane Pinto (41e). Je ne suis pas étonné de remarquer son absence. Boucher n’est pas reconnu pour son talent élite. Toutefois, il pourrait nous surprendre à long terme.
Ce sont les Kings et les Red Wings qui dominent le top 50 pour le nombre d’espoirs qui y figurent. Les deux organisations en possèdent 4, alors que le Wild, les Ducks et les Jets en présentent 3.
Cinq formations ne figurent pas sur la liste. Il s’agit de Chicago, Saint-Louis, New York (Islanders), Tampa Bay et Pittsburgh.
Voici le classement :
RANK | PLAYER | POS. | AGE | DRAFT | TEAM |
1 | Quinton Byfield | C | 19 | 2020 | Kings |
2 | Cole Caufield | RW | 20 | 2019 | Canadiens |
3 | Owen Power | LHD | 18 | 2021 | Sabres |
4 | Trevor Zegras | C | 20 | 2019 | Ducks |
5 | Cole Perfetti | C/LW | 19 | 2020 | Jets |
6 | Kent Johnson | C/LW | 18 | 2021 | Blue Jackets |
7 | Brandt Clarke | RHD | 18 | 2021 | Kings |
8 | Matt Beniers | C | 18 | 2021 | Kraken |
9 | Lucas Raymond | RW | 19 | 2020 | Red Wings |
10 | William Eklund | C/LW | 18 | 2021 | Sharks |
11 | Moritz Seider | RHD | 20 | 2019 | Red Wings |
12 | Alex Newhook | C | 20 | 2019 | Avalanche |
13 | Matt Boldy | LW | 20 | 2019 | Wild |
14 | Marco Rossi | C | 19 | 2020 | Wild |
15 | Bowen Byram | LHD | 20 | 2019 | Avalanche |
16 | Dylan Guenther | LW/RW | 18 | 2021 | Coyotes |
17 | Jamie Drysdale | RHD | 19 | 2020 | Ducks |
18 | Alexander Holtz | RW/LW | 19 | 2020 | Devils |
19 | Luke Hughes | LHD | 17 | 2021 | Devils |
20 | Anton Lundell | C | 19 | 2020 | Panthers |
21 | Mason McTavish | C/W | 18 | 2021 | Ducks |
22 | Chaz Lucius | C | 18 | 2021 | Jets |
23 | Cole Sillinger | C/LW | 18 | 2021 | Blue Jackets |
24 | Simon Edvinsson | LHD | 18 | 2021 | Red Wings |
25 | Arthur Kaliyev | RW/LW | 20 | 2019 | Kings |
26 | Peyton Krebs | C/LW | 20 | 2019 | Golden Knights |
27 | Jake Sanderson | LHD | 19 | 2020 | Senators |
28 | Nick Robertson | LW | 19 | 2019 | Maple Leafs |
29 | Philip Tomasino | C | 20 | 2019 | Predators |
30 | Alex Turcotte | C | 20 | 2019 | Kings |
31 | Evan Bouchard | RHD | 21 | 2018 | Oilers |
32 | Connor McMichael | C/LW | 20 | 2019 | Capitals |
33 | Dylan Holloway | C/LW | 19 | 2020 | Oilers |
34 | Nils Lundkvist | RHD | 21 | 2018 | Rangers |
35 | Thomas Harley | LHD | 19 | 2019 | Stars |
36 | Seth Jarvis | C/RW | 19 | 2020 | Hurricanes |
37 | Cam York | LHD | 20 | 2019 | Flyers |
38 | Victor Söderström | RHD | 20 | 2019 | Coyotes |
39 | Vasili Podkolzin | RW | 20 | 2019 | Canucks |
40 | Ville Heinola | LHD | 20 | 2019 | Jets |
41 | Shane Pinto | C | 20 | 2019 | Senators |
42 | Zac Jones | LHD | 20 | 2019 | Rangers |
43 | Fabian Lysell | LW/RW | 18 | 2021 | Bruins |
44 | Connor Zary | C | 19 | 2020 | Flames |
45 | Jack Quinn | LW/RW | 19 | 2020 | Sabres |
46 | Jakob Pelletier | LW | 20 | 2019 | Flames |
47 | Jack Rathbone | LHD | 22 | 2017 | Canucks |
48 | Jonatan Berggren | LW | 21 | 2018 | Red Wings |
49 | Calen Addison | RHD | 21 | 2018 | Wild |
50 | David Farrance | LHD | 22 | 2017 | Predators |
Commentaires