Que représente Mario Lemieux dans vos coeurs?
À l’occasion du lancement des festivités entourant la Confrontation des 4 Nations, il était difficile hier soir d’être insensible à l’ovation qu’a reçu le légendaire Mario Lemieux devant la foule du Centre Bell. Nous avons tendance à ne plus tant y penser, mais Lemieux est sans contredit l’un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps et, dans le coeur de plusieurs, il est le joueur LE plus grand hockeyeur de l’histoire. Le « Magnifique » a réellement donné le ton hier soir en saluant la foule d’un Centre Bell assoiffée de grandeur depuis trop longtemps et nous étions curieux de connaitre votre perspective par rapport à l’immensité de Mario Lemieux dans le firmament historique du hockey de la LNH.
C’est quand même fou de penser que dans le top 40 des pointeurs de l’histoire de la LNH, seul Mario Lemieux n’a jamais atteint le plateau des 1000 rencontres. Plus étonnant encore, il occupe présentement le 8e rang de l’histoire avec 1723 points, ce qui est 32 points de moins que Steve Yzerman au 7e rang, mais en ayant joué 599 matchs de moins que ce dernier. En fait, Mario Lemieux est bon 2e pour la moyenne de points par match avec 1.883 (derrière Wayne Gretzky avec 1.921), mais tellement loin devant son plus proche poursuivant, Connor McDavid, avec 1.517 points par partie en moyenne depuis le début de sa carrière.
Assurément, Sidney Crosby, Alex Ovechkin et éventuellement Connor McDavid, Leon Draisaitl, Nathan Mackinnon et Nikita Kucherov finiront par rejoindre Lemieux au classement des pointeurs de l’histoire de la LNH, mais aucun autre joueur ne pourra jamais atteindre le genre de gloire divine que le Magnifique a pu toucher de ses mains magiques et finir par devenir le seul joueur de tous les temps à pouvoir resplendir dans la même constellation que la « Merveille », Wayne Gretzky. Et c’est cet émerveillement qui était palpable hier soir au Centre Bell lorsque, étrangement, nous avions l’impression d’acceuillir le plus grand joueur de hockey ayant foulé cette Terre, alors qu’il revenait à la maison.
Mario Lemieux | Statistiques en carrière
Saisons | PJ | B | P | PTS |
---|---|---|---|---|
1984‑85 | 73 | 43 | 57 | 100 |
1985‑86 | 79 | 48 | 93 | 141 |
1986‑87 | 63 | 54 | 53 | 107 |
1987‑88 | 77 | 70 | 98 | 168 |
1988‑89 | 76 | 85 | 114 | 199 |
1989‑90 | 59 | 45 | 78 | 123 |
1990‑91 | 26 | 19 | 26 | 45 |
1991‑92 | 64 | 44 | 87 | 131 |
1992‑93 | 60 | 69 | 91 | 160 |
1993‑94 | 22 | 17 | 20 | 37 |
1995‑96 | 70 | 69 | 92 | 161 |
1996‑97 | 76 | 50 | 72 | 122 |
2000‑01 | 43 | 35 | 41 | 76 |
2001‑02 | 24 | 6 | 25 | 31 |
2002‑03 | 67 | 28 | 63 | 91 |
2003‑04 | 10 | 1 | 8 | 9 |
2005‑06 | 26 | 7 | 15 | 22 |
TOTAL LNH | 915 | 690 | 1033 | 1723 |
Honneurs
Temple de la renommée | 1997 |
Coupe Stanley | 1991, 1992, *2009, *2016, *2017 |
Conn Smythe | 1991, 1992 |
Art Ross | 1988, 1989, 1992, 1993, 1996, 1997 |
Ted Lindsay | 1986, 1988, 1993, 1996 |
Hart | 1988, 1993, 1996 |
NHL All-Star Game | 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003 |
Calder | 1985 |
Lester Patrick | 2000 |
Bill Masterton | 1993 |
Coupe Canada | Or – 1987 |
Olympique | Or – 2002 |
Coupe du monde | Or – 2004 |
Commentaires