WJC 2025: Voici l’alignement officiel d’Équipe Canada junior !
On a eu droit à encore plusieurs surprises chez les joueurs retranchés. Et par surprise, je ne parle pas de joueurs qui en étaient à leur premier essai pour faire le club. Voici l’alignement officiel d’Équipe Canada junior pour le Championnat mondial Junior 2025 !
Numéro | Nom | Position | H | W | DDN | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gavin McKenna | Forward | 6’0 | 183 | 12-20-2007 | Medicine Hat (WHL) |
10 | Bradly Nadeau | Forward | 5’10 | 161 | 05-05-2005 | Chicago (AHL) |
11 | Brayden Yager | Forward | 6’0 | 170 | 01-03-2005 | Lethbridge (WHL) |
12 | Jett Luchanko | Forward | 5’11 | 187 | 08-21-2006 | Guelph (OHL) |
13 | Luca Pinelli | Forward | 5’9 | 169 | 04-05-2005 | Ottawa (OHL) |
14 | Berkly Catton | Forward | 5’10 | 170 | 01-14-2006 | Spokane (WHL) |
16 | Carson Rehkopf | Forward | 6’1 | 195 | 01-07-2005 | Brampton (OHL) |
20 | Ethan Gauthier | Forward | 5’11 | 186 | 01-26-2005 | Drummondville (LHJMQ) |
21 | Calum Ritchie | Forward | 6’2 | 179 | 01-21-2005 | Oshawa (OHL) |
22 | Porter Martone | Forward | 6’3 | 196 | 10-26-2006 | Brampton (OHL) |
23 | Tanner Howe | Forward | 5’11 | 182 | 11-28-2005 | Calgary (WHL) |
26 | Cole Beaudoin | Forward | 6’2 | 206 | 04-24-2006 | Barrie (OHL) |
27 | Easton Cowan | Forward | 5’11 | 177 | 05-20-2005 | London (OHL) |
28 | Mathieu Cataford | Forward | 5’11 | 189 | 03-01-2005 | Rimouski (LHJMQ) |
2 | Andrew Gibson | Defence | 6’4 | 206 | 02-13-2005 | Sault Ste. Marie (OHL) |
3 | Sam Dickinson | Defence | 6’3 | 195 | 06-07-2006 | London (OHL) |
4 | Caden Price | Defence | 6’1 | 180 | 08-24-2005 | Kelowna (WHL) |
5 | Oliver Bonk | Defence | 6’2 | 179 | 01-09-2005 | London (OHL) |
6 | Tanner Molendyk | Defence | 6’0 | 181 | 02-03-2005 | Saskatoon (WHL) |
7 | Sawyer Mynio | Defence | 6’1 | 180 | 04-30-2005 | Seattle (WHL) |
8 | Beau Akey | Defence | 6’0 | 183 | 02-11-2005 | Barrie (OHL) |
25 | Matthew Schaefer | Defence | 6’2 | 188 | 09-05-2007 | Erie (OHL) |
Gardiens
Numéro | Joueur | Pos | Gant | H | W | DDN | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Ivankovic | Goaltender | L | 5’11 | 179 | 05-22-2007 | Brampton (OHL) |
30 | Carter George | Goaltender | L | 6’1 | 182 | 05-20-2006 | Owen Sound (OHL) |
31 | Carson Bjarnason | Goaltender | L | 6’3 | 202 | 06-30-2005 | Brandon (WHL) |
Joueurs retranchés
- Matthew Wood
- Beckett Sennecke
- Andrew Cristall
- Denver Barkey
- Zayne Parekh
- Cam Allen
- Riley Heidt
- Scott Ratzlaff (G)
Wood avait terminé au 4e rang des marqueurs de la récente édition. C’est donc en soi une surprise de ne pas le voir de retour dans l’alignement principal. De plus, dans les matchs préparatoires, il aura été fidèle à ce qu’on voit de lui depuis son année repêchage. Son manque d’intensité et son manque d’impact global sur la glace lui aura coûté une place.
Dans le cas d’Andrew Cristall, l’un des meilleurs marqueurs de la CHL depuis son année repêchage n’aura pas réussi à convaincre l’état-major de son utilité. Plusieurs rageront contre cette omission puisque Cristall remplit le filet depuis trois saisons dans la WHL. Par contre, son style unidimensionnel et axé sur la fantaisie n’est pas ce qu’on recherche chez Équipe Canada.
Blessé au début du camp d’entraînement, Mathieu Cataford aura réussi à se tailler une place malgré tout. Il sera rejoint d’Ethan Gauthier chez les représentants de la LHJMQ. Ils étaient d’ailleurs les deux seuls joueurs invités dans cette cohorte.
Dans le lot, notons la présence de l’espoirs Gavin McKenna, qui sera en discussions pour le premier choix de 2026 dans la NHL. Porter Martone (2025), Matthew Schaefer (2025) et Jack Ivankovic (2025) sont les trois espoirs s’étant taillés une place alors qu’ils sont admissibles au repêchage annuel de la NHL. Dans le cas d’Ivankovic, il prend ainsi la place de Scott Ratzlaff qui était dans l’alignement l’an dernier, mais qui n’a pas joué.
Commentaires