Classement des espoirs pour le prochain repêchage selon le réputé magazine McKeen’s | Qui pourrait devenir un Canadien de Montréal?
La période des décisions au sein des organisations de la LNH est entamée depuis peu. Les différents dirigeants à travers le circuit doivent maintenant établir leur approche avec la date limite des transactions qui s’en vient. Se positionneront-ils pour augmenter leur chance de choisir haut au repêchage ou pousseront-ils pour obtenir des joueurs de qualité pour la course aux séries ? Différentes équipes, différents objectifs.
De l’autre côté, on retrouve ces jeunes espoirs qui s’impatientent d’entendre leur nom résonner sur la tribune du repêchage amateur. Si Rasmus Dahlin est le numéro un incontesté de cette liste, plusieurs joueurs ont vu leur rang bouger depuis le début de la saison. Le Championnat mondial junior ainsi que leur rendement individuel peut largement influencer leur positionnement dans la liste de recrutement. Ceci dit, rien n’indique qu’ils sortiront au même rang qu’ils sont classés rendu au repêchage. Voici donc la liste des 31 meilleurs espoirs selon le réputé magazine McKeen’s Hockey en vue de l’encan amateur de 2018 et nous dresserons ensuite un portrait de leur destination respective selon le classement actuel (nonobstant le fait que le rang de sélection peuvent changer selon le tirage au sort). Évidemment, le tout est bien primaire puisque les organisations peuvent décider de faire un tout autre choix que tous les «mock-drafts» prédisaient avant l’encan.
Espoir | Position | Équipe actuelle | Repêché potentiellement par |
---|---|---|---|
Rasmus Dahlin | D | Frolunda (SHL) | Arizona |
Filip Zadina | AD | Halifax (LHJMQ) | Buffalo |
Andrei Svechnikov | AD | Barrie (OHL) | Ottawa |
Brady Tkachuk | AG | Boston U. (NCAA) | Vancouver |
Adam Boqvist | D | Brynas (SHL) | Edmonton |
Oliver Wahlstrom | AD | NTDP (NCAA) | Montréal |
Evan Bouchard | D | London (OHL) | Détroit |
Noah Dobson | D | Acadie-Bathurst (LHJMQ) | Chicago |
Quinn Hughes | D | Michigan (NCAA) | Floride |
Ty Smith | D | Spokane (WHL) | New York R. |
Joe Veleno | C | Drummondville (LHJMQ) | New York I. |
Joel Farabee | AG | NTDP (NCAA) | Columbus |
Bode Wilde | D | NTDP (NCAA) | Caroline |
Isac Lunderstrom | C | Lulea (SHL) | Los Angeles |
Grigori Denisenko | AG | Loko Yaroslavl (RUS.jr) | New Jersey |
K’andre Miller | D | NDTP (NCAA) | Philadelphie |
Barrett Hayton | C | Sault Ste.Marie (OHL) | Colorado |
Jared McIsaac | D | Halifax (LHJMQ) | Anaheim |
Akil Thomas | AD | Niagara (OHL) | Calgary |
Ryan McLeod | C | Mississauga (OHL) | Minnesota |
Jesperi Kotkaniemi | C | Assat Pori (SM-liiga) | Pittsburgh |
Serron Noel | AD | Oshawa (OHL) | San Jose |
Rasmus Kupari | C | Karpat Oulu (SM-liiga) | Dallas |
Jacob Olofsson | C | Timra (SHL) | St-Louis |
Ryan Merkley | D | Guelph (OHL) | Washington |
Jett Woo | D | Moose Jaw (WHL) | Toronto |
Benoit-Olivier Groulx | C | Halifax (LHJMQ) | Winnipeg |
Alexander Alexeyev | D | Red Deer (WHL) | Nashville |
Mattias Samuelsson | D | NDTP (NCAA) | Boston |
Jack McBain | C | Toronto Jr. Canadians (OJHL) | Vegas |
Martin Kaut | AD | Pardubice (CZE) | Tampa Bay |
Commentaires