Comment se débrouille Paul Martin en LAH? | Reverra-t-on le vétéran défenseur en LNH un jour?
Ce fut plutôt une surprise de voir le nom de Paul Martin être soumis au ballottage il y un peu moins d’un mois. Les 30 autres formations du circuit n’ont pas utilisé leur priorité de ballottage pour le sélectionner, ce qui a poussé les Sharks à assigner le vétéran de 36 ans chez les mineurs. Au sein de Sharks, on souhaitait faire de la place aux jeunes défenseurs en Dylan Demelo et en Joakim Ryan. Ces deux jeunes hommes ont chacun plus d’une trentaine de matchs joués cette saison, alors qu’on a habillé Paul Martin qu’à trois reprises.
Une fois chez les Barracuda, le jeu de Martin ne s’est pas particulièrement amélioré. En 15 matchs, il ne cumule que deux maigres passes, tout en affichant un différentiel de -5. Le club-école des Sharks se classe avant dernier de leur division avec une fiche de 21-19-5. Le vétéran touche un salaire de 4,85M$ jusqu’en 2019 et pour cette saison, seulement 3,825M$ est enterré hors de la masse salariale. S’il demeure en LAH l’an prochain également, son salaire en sa totalité sera exclue de la masse salariale de la formation californienne.
Paul Martin – (D) – SJS – [ 36 ans ]
Saison | EQ | Salaire moyen | Fin du contrat | Statut à échéance du contrat | PJ | B | P | PTS | PtsAn | PtsDa | Minus | TB | MinPun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | SJS | 4,85$ M | 30 juin, 2019 | Joueur autonome | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 |
2016-2017 | SJS | 4,85$ M | 30 juin, 2019 | Joueur autonome | 82 | 4 | 22 | 26 | 0 | 0 | +10 | 0 | 20 |
2015-2016 | SJS | 4,85$ M | 30 juin, 2019 | Joueur autonome | 78 | 3 | 17 | 20 | 2 | 0 | +13 | 0 | 22 |
2014-2015 | SJS | 4,85$ M | 30 juin, 2019 | Joueur autonome | 74 | 3 | 17 | 20 | 1 | 0 | +19 | 0 | 20 |
2014-2015 | PIT | 4,85$ M | 30 juin, 2019 | Joueur autonome | 74 | 2 | 18 | 20 | 1 | 0 | +18 | 0 | 10 |
2013-2014 | SJS | 5$ M | 30 juin, 2014 | Joueur autonome | 39 | 3 | 12 | 15 | 9 | 0 | -3 | 0 | 5 |
2013-2014 | PIT | 5$ M | 30 juin, 2014 | Joueur autonome | 39 | 3 | 12 | 15 | 9 | 0 | -3 | 0 | 5 |
2012-2013 | SJS | 5$ M | 30 juin, 2014 | Joueur autonome | 34 | 6 | 17 | 23 | 9 | 0 | +15 | 0 | 8 |
2012-2013 | PIT | 5$ M | 30 juin, 2014 | Joueur autonome | 34 | 6 | 17 | 23 | 9 | 0 | +15 | 0 | 8 |
2011-2012 | SJS | 5$ M | 30 juin, 2014 | Joueur autonome | 73 | 2 | 26 | 28 | 5 | 1 | +9 | 0 | 10 |
2011-2012 | PIT | 5$ M | 30 juin, 2014 | Joueur autonome | 73 | 2 | 26 | 28 | 5 | 1 | +9 | 0 | 10 |
2010-2011 | PIT | 5$ M | 30 juin, 2014 | Joueur autonome | 77 | 3 | 21 | 24 | 10 | 1 | +9 | 0 | 8 |
Statistiques générées le 2018-02-13 13:43:56
Commentaires