Comment se débrouillent nos Québécois évoluant dans la LAH?
On sait que plusieurs Québécois évoluent en LNH et ceux-ci sont souvent parmi les meilleurs de leur formation. On n’a qu’à penser à Patrice Bergeron, Marc-Edouard Vlasic, Marc-André Fleury ou Kris Letang en guise d’exemple. Ceci dit, un nombre encore plus considérable de Québécois roule leur bosse dans la LNH sans pour autant être des vedettes incontestées. On peut penser à Phillip Danault, à Yanni Gourde ou à Jonathan Bernier pour ne nommer que ceux-là. Au sein du circuit Bettman, il est maintenant presque impossible de ne pas retrouver de Québécois au sein d’une formation.
Ceci étant dit, qu’en est-il de nos fiers représentants au sein de la LAH ? Trop peu souvent, on parle de cette ligue qui regroupe tant les stars de demain que les joueurs aspirants à se tailler une place avec acharnement dans le niveau supérieur. Encore une fois, on retrouve plusieurs anciens éléments de la LHJMQ notamment. Comment se débrouillent-ils tant à leur première année chez les professionnels qu’après plusieurs saisons dans les rangs mineurs ? Voici donc un décompte de tous les joueurs actifs en LAH actuellement natif de la province de Québec:
Joueur | Équipe | Matchs joués | Points |
---|---|---|---|
Dannick Martel | Lehigh Valley (Flyers) | 14 | 19 |
Kevin Roy | San Diego (Ducks) | 10 | 11 |
Nicolas Aube-Kubel | Lehigh Valley (Flyers) | 14 | 9 |
Steve Bernier | Bridgeport (Islanders) | 12 | 8 |
Jean-Sebastien Dea | Wilkes-Barre (Penguins) | 10 | 7 |
Daniel Audette | Laval (Canadiens) | 13 | 7 |
Anthony Richard | Milwaukee (Predators) | 11 | 7 |
Samuel Blais | Sacramento (Blues) | 5 | 6 |
Michael Bournival | Syracuse (Lightning) | 10 | 6 |
Laurent Dauphin | Rockford (Blackhawks) | 11 | 6 |
Giovanni Fiore | San Diego (Ducks) | 9 | 6 |
Gabriel Gagné | Belleville (Senators) | 12 | 5 |
Nicolas Deslauriers | Laval (Canadiens) | 11 | 5 |
Michael Chaput | Utica (Canucks) | 9 | 5 |
Mathieu Joseph | Syracuse (Lightning) | 11 | 5 |
Felix Girard | San Antonio (Avalanche) | 11 | 4 |
Alex Dostie | San Diego (Ducks) | 7 | 4 |
Alexis D’Aoust | Utica (Canucks) | 10 | 4 |
Frederick Gaudreau | Milwaukee (Predators) | 3 | 4 |
Olivier Archambault | San Jose (Sharks) | 5 | 4 |
Sam Vigneault | Cleveland (Blue Jackets) | 6 | 4 |
Jeremy Gregoire | Laval (Canadiens) | 7 | 4 |
Samuel Morin | Lehigh Valley (Flyers) | 8 | 4 |
Francis Perron | Belleville (Senators) | 10 | 4 |
Nicolas Roy | Charlotte (Hurricanes) | 10 | 4 |
Alexandre Fortin | Rockford (Blackhawks) | 9 | 4 |
Pierre-Cedric Labrie | Milwaukee (Predators) | 11 | 4 |
Julien Nantel | San Antonio (Avalanche) | 8 | 3 |
Phillippe Maillet | Ontario (Kings) | 10 | 3 |
Thomas Chabot | Belleville (Senators) | 7 | 3 |
John Gilmour | Hartford (Rangers) | 8 | 3 |
Alexandre Carrier | Milwaukee (Predators) | 11 | 3 |
William Pelletier | Rockford (Blackhawks) | 11 | 3 |
Emile Poirier | Stockton (Flames) | 11 | 3 |
Frederic Allard | Milwaukee (Predators) | 4 | 2 |
Hubert Labrie | Hershey (Capitals) | 12 | 2 |
Alex Belzile | San Antonio (Avalanche) | 4 | 2 |
Nicolas Meloche | San Antonio (Avalanche) | 7 | 2 |
Antoine Waked | Laval (Canadiens) | 11 | 2 |
Julien Gauthier | Charlotte (Hurricanes) | 5 | 1 |
Brandon Gignac | Binghamton (Devils) | 6 | 1 |
Guillaume Brisebois | Utica (Canucks) | 8 | 1 |
Yan-Pavel Laplante | Utica (Canucks) | 3 | 1 |
Jeremy Roy | San Jose (Sharks) | 6 | 1 |
Samuel Laberge | Texas (Stars) | 9 | 1 |
Jeremy Lauzon | Providence (Bruins) | 10 | 1 |
Jimmy Oligny | Milwaukee (Predators) | 11 | 1 |
Commentaires