Décompte | Les Canadiens demeurent dans le top 3 de la LNH au niveau de la moyenne d’assistance
Malgré la saison désolante jusqu’ici des Canadiens de Montréal et malgré la grogne et le désespoir de ses fans, l’organisation trône tout de même au deuxième rang de la LNH au niveau de la moyenne d’assistance. Pourtant, on critique beaucoup la direction de l’équipe et les prix exorbitants des billets et des produits de consommation sur place. Il semblerait que les billets se vendent bien au guichet et via les sites de revente puisque la moyenne d’assistance correspond aux nombres de billets vendus et non au nombre de personnes présentes aux matchs. Il faut toutefois souligner que le nombre de billets de saison déjà vendus avant le début de la saison favorise habituellement les chiffres du CH à ce niveau année après année. Voici le décompte des équipes du circuit Bettman au niveau de la moyenne d’assistance:
Équipe | Moyenne d’assistance | Comparaison l’an dernier |
---|---|---|
Chicago | 21 473 | 21 752 |
Montréal | 21 302 | 21 288 |
Detroit | 19 515 | 20 027 |
Philadelphie | 19 467 | 19 644 |
Toronto | 19 335 | 19 764 |
Tampa Bay | 19 092 | 10 092 |
Minnesota | 19 064 | 10 070 |
St-Louis | 18 805 | 19 540 |
Calgary | 18 783 | 18 728 |
Pittsburgh | 18 626 | 19 763 |
Washington | 18 506 | 18 506 |
Edmonton | 18 347 | 18 347 |
Buffalo | 18 272 | 18 592 |
Los Angeles | 18 230 | 18 240 |
New York R. | 17 888 | 18 020 |
Las Vegas | 17 780 | N-A |
Dallas | 17 730 | 18 102 |
Boston | 17 565 | 17 565 |
San Jose | 17 493 | 17 508 |
Vancouver | 17 200 | 18 510 |
Nashville | 17 140 | 17 160 |
Anaheim | 16 040 | 15 942 |
Colorado | 15 765 | 14 835 |
Columbus | 15 605 | 15 857 |
Winnipeg | 15 321 | 15 732 |
Ottawa | 15 228 | 16 744 |
Floride | 14 491 | 14 621 |
New Jersey | 14 382 | 14 567 |
Arizona | 14 104 | 13 095 |
Caroline | 13 286 | 11 776 |
New York I. | 12 595 | 13 101 |
Selon vous, comment expliquer cette hausse au niveau de l’assistance moyenne chez les Canadiens malgré tous les facteurs énumérés ci-haut ?
Commentaires