John Gibson candidat pour l’obtention du trophée Vézina?
Le gardien de but de l’organisation des Ducks d’Anaheim, John Gibson, est parmi les meilleurs de sa position depuis le début des hostilités de 2018-2019. Le portier de 25 ans cumule depuis un total de 15 victoires. Ce nombre lui octroie le quatrième rang de l’ensemble des gardiens de but de la LNH derrière Marc-André Fleury, Frederik Andersen et Connor Hellebuyck.
Au chapitre du pourcentage d’arrêts, Gibson domine à ce chapitre chez les gardiens ayant disputé au moins 20 parties. L’Américain affiche un pourcentage d’arrêts de 92,7% depuis le début de la campagne. Son plus proche rival est Pekka Rinne avec 92,6%. Toutefois, Jaroslav Halak pourrait mener cette statistique sous peu lui qui cumule 19 parties depuis le début de la saison avec un pourcentage d’arrêts de 92,9%.
Si le trophée Vézina était décerné aujourd’hui, John Gibson ferait assurément partie de la liste des candidats susceptibles de remporter ce trophée. Rinne, Andersen, Fleury et Hellebuyck feraient également partie des candidats. Selon vous, John Gibson pourrait-il remporter le trophée Vézina cette saison?
Statistiques pour la saison 2018-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
John Gibson – (G) | Pekka Rinne – (G) | Marc-Andre Fleury – (G) | Connor Hellebuyck – (G) | Frederik Andersen – (G) | |
EQ | ANA | NSH | VGK | WPJ | TOR |
Age | 25 ans | 36 ans | 34 ans | 25 ans | 29 ans |
Salaire moyen | 2,3$ M | 7$ M | 5,75$ M | 6,167$ M | 5$ M |
Salaire total | 6,9$ M | 49$ M | 23$ M | 37,002$ M | 25$ M |
Durée du contrat | 3 ans | 7 ans | 4 ans | 6 ans | 5 ans |
Début du contrat | 2016-2017 | 2012-2013 | 2015-2016 | 2018-2019 | 2016-2017 |
Fin du contrat | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2024 | 30 juin, 2021 |
Statut à échéance du contrat | Joueur autonome avec restriction | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome |
PJ | 29 | 23 | 31 | 25 | 27 |
PPJ | 28 | 22 | 31 | 25 | 27 |
Min. | 1613 | 1269 | 1823 | 1442 | 1592 |
V | 15 | 14 | 19 | 15 | 17 |
D | 9 | 5 | 10 | 8 | 9 |
DP | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
TR | 929 | 591 | 850 | 765 | 882 |
TA | 861 | 549 | 771 | 695 | 814 |
BA | 68 | 44 | 79 | 70 | 68 |
Mba | 2.53 | 2.08 | 2.6 | 2.91 | 2.56 |
PctEff | 0.927 | 0.929 | 0.907 | 0.908 | 0.923 |
JB | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Statistiques générées le 2018-12-18 07:34:28
Commentaires