La formation olympique suédoise est dévoilée | Le jeune Rasmus Dahlin sera de l’alignement
C’est ce matin que les Suédois annonçaient l’alignement partant pour les jeux Olympiques en hockey pour homme.
La formation suédoise compte quelques joueurs ayant déjà joué dans la LNH, mais le fait à noter de cette équipe, c’est que le jeune Rasmus Dahlin pourra aller représenter son pays une fois de plus après être reparti avec la médaille d’argent au Championnat du Monde junior de 2018.
Rasmus Dahlin is going to #PyeongChang2018. Check out Sweden's full men's hockey roster here:https://t.co/Se803Dpdnj pic.twitter.com/5FBzw2J6TV
— Sportsnet (@Sportsnet) 16 janvier 2018
Joueurs | Équipe | Ligue | Expérience LNH |
---|---|---|---|
Jhonas Enroth (G) | Dynamo de Minsk | KHL | 153 matchs |
Viktor Fasth (G) | Vaxjo HC | SweHL | 63 matchs |
Magnus Hellberg (G) | Red Star de Kunlund | KHL | 4 matchs |
Staffan Kronwall (D) | Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 66 matchs |
Mikael Wikstrand (D) | Farjestad BK Karlstad | SweHL | Aucune |
Patrik Hersley (D) | SKA de St-Peterburg | KHL | Aucune |
Johan Fransson (D) | Geneve Servette | Suisse | Aucune |
Simon Bertilsson (D) | Brynas IF Galve | SweHL | Aucune |
Rasmus Dahlin (D) | Frolunda HC | SweHL | Non-repêché |
Erik Gustafsson (D) | Nizhnekamsk Neftekhimik | KHL | 91 matchs |
Jonas Ahnelov (D) | Avangard d’Omsk | KHL | Aucune |
Joakim Lindstrom (A) | Skelleftea AIK | SweHL | 150 matchs |
Fredrik Pettersson (A) | Zurich SC | Suisse | Aucune |
Par Lindholm (A) | Skelleftea AIK | SweHL | Aucune |
Dennis Everberg (A) | Nizhnekamsk Neftekhimik | KHL | 70 matchs |
Joel Lundqvist (A) | Frolunda HC | SweHL | 134 matchs |
Alexander Bergstrom (A) | Novosibirsk Sibir | KHL | Aucune |
Viktor Stalberg (A) | EV Zug | Suisse | 488 matchs |
Dick Axelsson (A) | Farjestads BK Karlstad | SweHL | Aucune |
Oscar Moller (A) | Skelleftea AIK | SweHL | 87 matchs |
Carl Klingberg (A) | EV Zug | Suisse | 12 matchs |
Anton Lander (A) | Ak Bars Kazan | KHL | 215 matchs |
Linus Omark (A) | UFA Salavat Yulaev | KHL | 79 matchs |
La formation suédoise compte donc 13 joueurs ayant déjà joué dans la LNH.
Le gardien Jhonas Enroth qui devrait être en compétition pour le poste de #1 s’alignait pour les Maple Leafs de Toronto l’an dernier avant de signer un contrat dans la KHl cet été. Il s’est beaucoup promené dans la LNH et il sera en compétition avec un autre ancien de la LNH, Viktor Fasth qui s’est fait connaître avec les Ducks d’Anaheim et les Oilers d’Edmonton.
Notons également que le frère jumeau de Henrik Lundqvist, Joel sera de l’alignement partant des Suédois et finalement, l’espoir #1 du prochain repêchage, Rasmus Dahlin sera à son poste de défenseur pour aider les Suédois à remporter la médaille d’or.
Au total, cet alignement compte 1612 matchs d’expérience de la LNH.
Croyez-vous que les Suédois ont les effectifs pour se retrouver sur le podium en février prochain?
Commentaires