Le contrat octroyé à Carey Price pourrait bien causer des maux de tête à Jarmo Kekalainen dans le dossier Sergei Bobrovsky
Le gardien de but de l’organisation des Blue Jackets de Columbus, Sergei Bobrovsky, pourrait devenir agent libre sans restriction dès le premier juillet 2019. Avec le récent contrat que Carey Price a décroché avec Montréal, on peut penser que le russe cherchera à obtenir une entente similaire avec la concession américaine. Le portier de 29 ans est détenteur jusqu’à maintenant de deux trophées Vézina.
Dans un texte publié sur The Athletic, le chroniqueur Aaron Portzline a mentionné que selon ses sources, les discussions intiales contractuelles n’ont pas très bien été entre Kekalainen et l’agent de Bobrovsky. Présentement, les deux clans ne seraient pas du tout sur la même longueur d’onde concernant la durée et la valeur du prochain contrat que signera le cerbère.
Lors de la saison 2018-2019, le gardien de but empochera un salaire annuel moyen de 7,425 millions de dollars. Bobrovsky célèbrera son 30e anniversaire en septembre prochain. Durant les hostilités de 2017-2018, le portier a maintenu une fiche victorieuse de 37-22-6 en saison régulière. Également, il a conservé une moyenne de buts alloués de 2,38 et un pourcentage d’arrêts de 92,1%.
Selon vous, est-ce que Jarmo Kekalainen sera enclin à lui offrir un contrat similaire à Carey Price (8 ans / 84 millions de dollars)?
Carey Price – (G) | Sergei Bobrovsky – (G) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | |
EQ | MTL | MTL | MTL | CBJ | CBJ | CBJ |
Age | 31 ans | 31 ans | 31 ans | 29 ans | 29 ans | 29 ans |
Salaire moyen | 6,5$ M | 6,5$ M | 6,5$ M | 7,425$ M | 7,425$ M | 7,425$ M |
Salaire total | 39$ M | 39$ M | 39$ M | 29,7$ M | 29,7$ M | 29,7$ M |
Durée du contrat | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
Début du contrat | 2012-2013 | 2012-2013 | 2012-2013 | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-2016 |
Fin du contrat | 30 juin, 2018 | 30 juin, 2018 | 30 juin, 2018 | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 |
Statut à échéance du contrat | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome |
PJ | 49 | 62 | 12 | 66 | 65 | 37 |
Minus | ||||||
PPJ | 48 | 0 | 12 | 65 | 0 | 37 |
Min. | 2862 | 3766 | 696 | 3979 | 3812 | 2214 |
V | 16 | 37 | 10 | 37 | 41 | 15 |
D | 26 | 20 | 2 | 22 | 17 | 19 |
DP | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 |
TR | 1487 | 1794 | 365 | 1993 | 1829 | 1049 |
TA | 1339 | 1656 | 341 | 1836 | 1706 | 952 |
BA | 148 | 138 | 24 | 158 | 124 | 97 |
Mba | 3.1 | 2.2 | 2.07 | 2.38 | 1.95 | 2.63 |
PctEff | 0.9 | 0.923 | 0.934 | 0.921 | 0.933 | 0.908 |
JB | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 |
Statistiques générées le 2018-08-24 10:18:06
Commentaires