Le prochain contrat de Mikko Rantanen pourrait lui rapporter près de deux fois plus d’argent annuellement que son coéquipier Nathan MacKinnon
Cette saison, Mikko Rantanen de l’Avalanche du Colorado touchera un salaire annuel moyen de 894 000 dollars. Il s’agira de la dernière année que sa formation profitera des services du finlandais à un aussi bas tarif. À l’heure actuelle, Mikko Rantanen occupe le tout premier rang des pointeurs de la LNH avec 16 points à égalité avec un certain Auston Matthews. Tout comme l’avant des Maple Leafs, Rantanen sera à la recherche d’une nouvelle entente contractuelle à compter du premier juillet prochain. Il aura à cet instant le statut d’agent libre avec restriction.
Actuellement, à Toronto, le dossier de William Nylander s’étire en raison de ses demandes salariales qui seraient trop élevées. Aux dernières nouvelles, Nylander exigerait un salaire annuel moyen de huit millions de dollars afin d’apposer son nom sur un contrat à long terme. La saison dernière, ce dernier a amassé 61 points en 82 parties soit 23 de moins que Rantanen.
Le meilleur comparable pour déterminer le prochain salaire annuel de Mikko Rantanen est certainement Auston Matthews. Les deux joueurs affichent des statistiques similaires au cours des deux dernières saisons en plus d’avoir approximativement le même âge. Les deux hockeyeurs sont des sélections de premier tour. Compte tenu du nouveau salaire que John Tavares a paraphé avec Toronto au cours de l’été dernier, on peut penser que les deux jeunes joueurs pourraient toucher au-delà de onze millions par saison afin de parapher un contrat à long terme avec leur équipe respective.
Si jamais Rantanen obtient un salaire supérieur à ce montant, il toucherait presque deux fois le salaire annuel moyen de son coéquipier, Nathan MacKinnon. Le centre de 23 ans représente une véritable aubaine pour le Colorado avec un salaire annuel moyen de 6,3 millions de dollars. Sans compter que ce montant sera valide jusqu’à la fin de la campagne 2022-2023.
Selon vous, est-ce juste de penser que Rantanen touchera autant d’argent qu’Auston Matthews lors de la signature de sa prochaine entente?
Mikko Rantanen – (RW) | Nathan Mackinnon – (C) | Auston Matthews – (C) | William Nylander – (C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2017-2018 | |
EQ | COL | COL | COL | COL | TOR | TOR | TOR | TOR |
Age | 21 ans | 21 ans | 23 ans | 23 ans | 20 ans | 20 ans | 22 ans | 22 ans |
Salaire moyen | 0,894$ M | 0,894$ M | 6,3$ M | 6,3$ M | 0,925$ M | 0,925$ M | 0$ M | 0,894$ M |
Salaire total | 2,682$ M | 2,682$ M | 44,1$ M | 44,1$ M | 2,775$ M | 2,775$ M | 0$ M | 2,682$ M |
Durée du contrat | 3 ans | 3 ans | 7 ans | 7 ans | 3 ans | 3 ans | an | 3 ans |
Début du contrat | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2015-2016 | |
Fin du contrat | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2023 | 30 juin, 2023 | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 | 30 juin, | 30 juin, 2018 |
Statut à échéance du contrat | Joueur autonome avec restriction | Joueur autonome avec restriction | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome avec restriction | Joueur autonome avec restriction | N/D | Joueur autonome avec restriction |
PJ | 9 | 81 | 9 | 74 | 9 | 62 | 0 | 82 |
B | 4 | 29 | 8 | 39 | 10 | 34 | 0 | 20 |
P | 12 | 55 | 7 | 58 | 6 | 29 | 0 | 41 |
PTS | 16 | 84 | 15 | 97 | 16 | 63 | 0 | 61 |
MoyPts/ match |
1.78 | 1.04 | 1.67 | 1.31 | 1.78 | 1.02 | 0 | 0.74 |
TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PtsAn | 3 | 35 | 3 | 32 | 5 | 13 | 12 | |
BG | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 8 |
Minus | +11 | 0 | +8 | +11 | -2 | +25 | 0 | +20 |
Tirs | 22 | 178 | 40 | 284 | 31 | 187 | 0 | 184 |
TirsPct | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | 0.32 | 0.18 | 0.11 | |
ME | 7 | 32 | 8 | 38 | 4 | 16 | 0 | 21 |
MinPun | 8 | 34 | 10 | 55 | 2 | 12 | 0 | 10 |
Statistiques générées le 2018-10-23 07:29:14
Commentaires