Le prochain contrat que signera William Nylander aura un impact sur la valeur de la prochaine entente de Sebastian Aho
Craig Custance a récemment publié un billet dans l’éditorial The Athletic concernant la valeur du prochain contrat que signera Sebastian Aho avec l’organisation des Hurricanes de la Caroline. À l’heure actuelle, offrir une prolongation de contrat au jeune homme figure au sommet des priorités de Don Waddell. On peut comprendre le haut dirigeant compte tenu des performances qu’offre le hockeyeur de 21 ans depuis son entrée en scène en LNH. Cette saison, Aho cumule déjà 14 points en 9 rencontres.
Custance croit que Sebastian Aho pourrait parapher un contrat similaire à David Pastrnak, Aleksander Barkov ou Filip Forsberg d’une durée d’environ six ans. On peut penser que le hockeyeur pourrait toucher entre six millions et sept millions de dollars lors de la signature de sa prochaine entente. Le journaliste mentionne que la majorité des directeurs généraux veulent se diriger vers un contrat similaire vers ces trois joueurs plutôt que celui que Leon Draisaitl a signé avec Edmonton (8 ans / 8,5$ M annuellement). C’est probablement ce qui cause le retard la signature de William Nylander à Toronto. La formation canadienne demande un salaire similaire aux trois joueurs nommés plus haut tandis que le clan Nylander penche plutôt vers un contrat similaire à Draisaitl. Custance est d’avis que le contrat que signera Nylander avec Toronto aura un impact direct sur la valeur éventuelle du prochain contrat de Sebastian Aho.
Sebastian Aho – (RW) | William Nylander – (C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | |
EQ | CAR | CAR | CAR | TOR | TOR | TOR |
Age | 21 ans | 21 ans | 21 ans | 22 ans | 22 ans | 22 ans |
Salaire moyen | 0,925$ M | 0,925$ M | 0,925$ M | 0$ M | 0,894$ M | 0,894$ M |
Salaire total | 2,775$ M | 2,775$ M | 2,775$ M | 0$ M | 2,682$ M | 2,682$ M |
Durée du contrat | 3 ans | 3 ans | 3 ans | an | 3 ans | 3 ans |
Début du contrat | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2015-2016 | |
Fin du contrat | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 | 30 juin, | 30 juin, 2018 | 30 juin, 2018 |
Statut à échéance du contrat | Joueur autonome avec restriction | Joueur autonome avec restriction | Joueur autonome avec restriction | N/D | Joueur autonome avec restriction | Joueur autonome avec restriction |
PJ | 9 | 78 | 82 | 0 | 82 | 81 |
B | 4 | 29 | 24 | 0 | 20 | 22 |
P | 10 | 36 | 25 | 0 | 41 | 39 |
PTS | 14 | 65 | 49 | 0 | 61 | 61 |
MoyPts/ match |
1.56 | 0.83 | 0.6 | 0 | 0.74 | 0.75 |
PtsAn | 3 | 16 | 17 | 12 | 26 | |
Minus | +9 | +4 | -1 | 0 | +20 | -3 |
Tirs | 24 | 200 | 214 | 0 | 184 | 205 |
ME | 9 | 65 | 51 | 0 | 21 | 25 |
MinPun | 2 | 24 | 28 | 0 | 10 | 32 |
Statistiques générées le 2018-10-26 08:00:57
Commentaires