Les Bruins ont un intérêt grandissant envers les Oilers selon plusieurs sources
Ce matin, on soulignait que la présence de Craig McTavish à la partie des Bruins soulevaient un lot de spéculations via la planète hockey. Selon ce que rapporte Joe Haggerty du réseau NBC, sa présence est officiellement en lien avec un intérêt que porterait les Bruins envers l’attaquant des Oilers, Patrick Maroon. Selon les sources d’Haggerty, le directeur du personnel des joueurs, John Ferguson, aurait scruté l’effectif des Oilers à plusieurs reprises au cours des dernières semaines et le nom de Maroon aurait été évoqué à plusieurs reprises.
Maroon en est à sa dernière année d’un contrat de trois ans. Il sort d’une saison où il a atteint un sommet au chapitre des buts marqués avec 27. Or, l’attaquant ne semble plus être le frère d’arme de Connor McDavid au sein du premier trio et sa production s’en fait ressentir cette année. En plus d’afficher un cumulatif de 27 points en 52 matchs, son apport en robustesse peut également être un atout intéressant pour une formation qui aspire aux séries. Maroon a également une expérience qui ne s’achète pas de par ses trois présences en séries depuis le début de sa carrière. Il cumule 26 points en 42 matchs en carrière lors du tournoi printanier avec les Ducks et les Oilers.
Patrick Maroon – (LW) – EDM – [ 29 ans ]
Saison | Salaire moyen | Salaire total | Durée du contrat | Statut à échéance du contrat | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
BG | Minus | Tirs | ME | MinPun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2$ M | 6$ M | 3 ans | Joueur autonome | 52 | 13 | 14 | 27 | 0.52 | 3 | +4 | 116 | 114 | 20 |
2016-2017 | 2$ M | 6$ M | 3 ans | Joueur autonome | 81 | 27 | 15 | 42 | 0.52 | 5 | +13 | 178 | 189 | 34 |
2015-2016 | 2$ M | 6$ M | 3 ans | Joueur autonome | 72 | 12 | 15 | 27 | 0.38 | 1 | -7 | 104 | 151 | 28 |
2014-2015 | 0,575$ M | 1,15$ M | 2 ans | Joueur autonome | 71 | 9 | 25 | 34 | 0.48 | 1 | -5 | 120 | 120 | 29 |
2014-2015 | 0,575$ M | 1,15$ M | 2 ans | Joueur autonome | 71 | 9 | 25 | 34 | 0.48 | 0 | -1 | 120 | 120 | 29 |
2013-2014 | 0,575$ M | 1,15$ M | 2 ans | Joueur autonome | 62 | 11 | 18 | 29 | 0.47 | 3 | +12 | 93 | 124 | 23 |
2012-2013 | 0,575$ M | 1,15$ M | 2 ans | Joueur autonome | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 | -1 | 21 | 22 | 3 |
Statistiques générées le 2018-02-11 16:52:07
Commentaires