Les meilleurs marqueurs dans l’histoire du Canadien de Montréal
L’histoire du Canadien de Montréal est d’une richesse inouïe et remonte à plus d’un siècle. Fondé en 1909, le club a marqué l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec un palmarès impressionnant de 102 saisons disputées, ainsi que 24 Coupes Stanley remportées, un record inégalé qui témoigne de son héritage prestigieux. Le Canadien a vu passer parmi ses rangs de nombreuses légendes du hockey, de Maurice Richard à Jean Béliveau, en passant par Henri Richard, Jacques Plante et bien d’autres, chacun ayant laissé une empreinte indélébile sur l’équipe et la LNH. D’ailleurs, plusieurs de ces joueurs ont trouvé leur place au Temple de la renommée, un honneur qui témoigne de leur impact immense sur le sport.
Au fil des ans, bien que l’équipe ne soit plus une puissance dominante comme au début des années 1970, lorsque le Canadien était un véritable monstre sacré sur la glace, le club reste un pilier de la culture québécoise et du hockey canadien. Aujourd’hui, la LNH compte 31 équipes (bientôt 32), mais le Canadien demeure une institution incontournable à Montréal et dans toute la province, avec une base de fans fidèle et passionnée qui traverse les générations.
Qui sont donc les meilleurs marqueurs de l’histoire du Canadien de Montréal ? La première place est indiscutablement détenue par Guy Lafleur, l’icône surnommée le « Démon blond », qui a fait rêver des milliers de partisans avec ses exploits sur la glace. Mais au-delà de Lafleur, il est fascinant de constater que neuf des dix meilleurs marqueurs de l’histoire du club ont été intronisés au Temple de la renommée. Ces joueurs ont non seulement marqué les esprits, mais ont aussi contribué à écrire les pages dorées du livre du Canadien. Le seul joueur qui n’a pas été honoré de cette distinction est Saku Koivu, un capitaine respecté et un pilier de l’équipe durant les années 2000, mais qui n’a pas eu la chance de franchir cette étape.
Ainsi, malgré les changements au fil des décennies et les défis auxquels l’équipe a dû faire face, le Canadien reste un modèle de réussite, et ses meilleurs marqueurs sont à jamais inscrits dans les annales du hockey. Voici donc un aperçu des meilleurs marqueurs de l’histoire du CH, ces joueurs dont les noms résonnent à travers les arènes de la LNH et dans le cœur des partisans.
Rang | Joueur | Début | Départ | Années | Matchs | Buts | Passes | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guy Lafleur* | 1972 | 1985 | 14 | 961 | 518 | 728 | 1246 |
2 | Jean Béliveau* | 1951 | 1971 | 20 | 1125 | 507 | 712 | 1219 |
3 | Henri Richard* | 1956 | 1975 | 20 | 1258 | 358 | 688 | 1046 |
4 | Maurice Richard* | 1943 | 1960 | 18 | 978 | 544 | 422 | 966 |
5 | Larry Robinson* | 1973 | 1989 | 17 | 1202 | 197 | 686 | 883 |
6 | Yvan Cournoyer* | 1964 | 1979 | 16 | 968 | 428 | 435 | 863 |
7 | Jacques Lemaire* | 1968 | 1979 | 12 | 853 | 366 | 469 | 835 |
8 | Steve Shutt* | 1973 | 1985 | 13 | 871 | 408 | 368 | 776 |
9 | Bernie Geoffrion* | 1951 | 1964 | 14 | 766 | 371 | 388 | 759 |
10 | Saku Koivu | 1996 | 2009 | 13 | 792 | 191 | 450 | 641 |
11 | Elmer Lach* | 1941 | 1954 | 14 | 664 | 215 | 408 | 623 |
12 | Mats Näslund | 1983 | 1990 | 8 | 617 | 243 | 369 | 612 |
13 | Tomáš Plekanec | 2004 | 2019 | 15 | 984 | 233 | 373 | 606 |
14 | Dickie Moore* | 1952 | 1963 | 12 | 654 | 254 | 339 | 593 |
15 | Claude Provost | 1956 | 1970 | 15 | 1005 | 254 | 335 | 589 |
16 | Mario Tremblay | 1975 | 1986 | 12 | 852 | 258 | 326 | 584 |
17 | Guy Lapointe* | 1969 | 1982 | 14 | 777 | 166 | 406 | 572 |
18 | Andrei Markov | 2001 | 2017 | 16 | 990 | 119 | 453 | 572 |
19 | Pete Mahovlich | 1970 | 1978 | 9 | 580 | 223 | 346 | 569 |
20 | Guy Carbonneau* | 1981 | 1994 | 13 | 912 | 221 | 326 | 547 |
21 | Toe Blake* | 1936 | 1948 | 13 | 569 | 235 | 294 | 529 |
22 | Bobby Rousseau | 1961 | 1970 | 10 | 643 | 200 | 322 | 522 |
23 | Ralph Backstrom | 1957 | 1971 | 15 | 844 | 215 | 287 | 502 |
24 | Bob Gainey* | 1974 | 1989 | 16 | 1160 | 239 | 262 | 501 |
25 | Vincent Damphousse | 1993 | 1999 | 7 | 519 | 184 | 314 | 498 |
26 | Bobby Smith | 1984 | 1990 | 7 | 505 | 172 | 310 | 482 |
27 | Aurele Joliat* | 1923 | 1938 | 16 | 655 | 269 | 194 | 463 |
28 | Pierre Mondou | 1978 | 1985 | 8 | 548 | 194 | 262 | 456 |
29 | Max Pacioretty | 2009 | 2018 | 10 | 626 | 226 | 222 | 448 |
30 | Doug Harvey* | 1948 | 1961 | 14 | 890 | 76 | 371 | 447 |
31 | Brendan Gallagher | 2013 | 2025 | 13 | 760 | 220 | 208 | 428 |
32 | Shayne Corson | 1986 | 2000 | 11 | 662 | 168 | 255 | 423 |
33 | Howie Morenz* | 1924 | 1937 | 12 | 460 | 257 | 164 | 421 |
34 | Stéphane Richer | 1985 | 1998 | 9 | 490 | 225 | 196 | 421 |
35 | Yvon Lambert | 1973 | 1981 | 9 | 606 | 181 | 234 | 415 |
36 | Serge Savard* | 1967 | 1981 | 15 | 917 | 100 | 312 | 412 |
37 | Réjean Houle | 1970 | 1983 | 11 | 634 | 161 | 247 | 408 |
38 | Bert Olmstead* | 1951 | 1958 | 8 | 508 | 103 | 280 | 383 |
39 | Patrice Brisebois | 1991 | 2009 | 16 | 896 | 87 | 284 | 371 |
40 | J.C. Tremblay | 1960 | 1972 | 13 | 796 | 57 | 306 | 363 |
41 | Ryan Walter | 1983 | 1991 | 9 | 604 | 141 | 208 | 349 |
42 | Gilles Tremblay | 1961 | 1969 | 9 | 509 | 168 | 162 | 330 |
43 | Mike McPhee | 1984 | 1992 | 9 | 581 | 162 | 162 | 324 |
44 | Mark Recchi* | 1995 | 1999 | 5 | 346 | 120 | 202 | 322 |
45 | Frank Mahovlich* | 1971 | 1974 | 4 | 263 | 129 | 181 | 310 |
46 | Chris Chelios* | 1984 | 1990 | 7 | 402 | 72 | 237 | 309 |
47 | Mark Napier | 1979 | 1984 | 6 | 367 | 145 | 159 | 304 |
48 | John Ferguson | 1964 | 1971 | 8 | 500 | 145 | 158 | 303 |
49 | Doug Risebrough | 1975 | 1982 | 8 | 493 | 117 | 185 | 302 |
50 | Martin Ručinský | 1996 | 2002 | 7 | 432 | 134 | 163 | 297 |
51 | Nick Suzuki | 2020 | 2025 | 6 | 381 | 110 | 185 | 295 |
52 | Ken Mosdell | 1945 | 1958 | 13 | 628 | 132 | 155 | 287 |
53 | Brian Savage | 1994 | 2002 | 9 | 461 | 155 | 130 | 285 |
54 | Jacques Laperrière* | 1963 | 1974 | 12 | 692 | 40 | 242 | 282 |
55 | P.K. Subban | 2010 | 2016 | 7 | 434 | 63 | 215 | 278 |
56 | Mike Keane | 1989 | 1996 | 8 | 506 | 90 | 179 | 269 |
57 | Billy Reay | 1946 | 1953 | 8 | 475 | 103 | 162 | 265 |
58 | Alex Kovalev | 2004 | 2009 | 5 | 314 | 103 | 161 | 264 |
59 | Alex Galchenyuk | 2013 | 2018 | 6 | 418 | 108 | 147 | 255 |
60 | Johnny Gagnon | 1931 | 1940 | 10 | 406 | 116 | 138 | 254 |
Commentaires