Malgré l’embauche de Tavares à gros prix, Kyle Dubas croit qu’il pourra conserver son noyau de jeunes joueurs intact
Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, s’est confié à Elliotte Friedman et Jeff Marek à savoir s’il sera en mesure de garder avec l’équipe Mitch Marner, William Nylander et Auston Matthews malgré la signature de John Tavares. À ce sujet, Dubas a mentionné « Nous pouvons et nous le ferons. ». Dubas a indiqué qu’il souhaite prendre une bonne partie de l’été afin de travailler avec les agents de ces derniers pour prolonger leur séjour dans la ville reine.
Auston Matthews et Mitch Marner écouleront leur dernière année de leur contrat d’entrée au cours de l’édition 2018-2019. Ils deviendront agents libres avec restriction à compter du premier juillet 2019. Quant à William Nylander, ce dernier est déjà dans cette situation depuis le premier juillet dernier. Aucun de ces trois joueurs ne sera éligible à l’arbitrage. Il s’agit là d’une arme supplémentaire pour le haut dirigeant des Maple Leafs qui pourra utiliser la patience comme principal atout afin d’obtenir la meilleure entente possible.
Avec l’embauche de John Tavares, Toronto dispose désormais d’environ 16 millions de dollars en vue de la campagne 2018-2019 selon capfriendly.com. À l’été 2019, Toronto disposera d’environ 31 millions de dollars pour accueillir les nouveaux contrats de Matthews et de Marner. Il faudra de plus soustraire le prochain contrat de Nylander à cette somme. Sans compter que le défenseur Jake Gardiner deviendra agent libre au premier juillet 2019. Dubas souhaitera également prolonger son séjour à Toronto. Certes, tout est possible pour Dubas puisqu’il dispose de l’argent nécessaire pour faire de Toronto l’une des meilleures équipes offensives du circuit pour de nombreuses années.
Joueurs | Age | Salaire moyen | Début du contrat | Fin du contrat | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
PtsAn | PtsDa | BG | Minus | TirsPct | ME | MojPctV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Auston Matthews – (C) | 20 ans | 0,925$ M | 2016-2017 | 30 juin, 2019 | 62 | 34 | 29 | 63 | 1.02 | 13 | 0 | 5 | +25 | 0.18 | 16 | 54.5% |
William Nylander – (C) | 22 ans | 0,894$ M | 2015-2016 | 30 juin, 2018 | 82 | 20 | 41 | 61 | 0.74 | 12 | 0 | 8 | +20 | 0.11 | 21 | 51.4% | |
Mitchell Marner – (C) | 21 ans | 0,894$ M | 2016-2017 | 30 juin, 2019 | 82 | 22 | 47 | 69 | 0.84 | 27 | 0 | 2 | -1 | 0.11 | 31 | 52.6% | |
John Tavares – (C) | 27 ans | 5,5$ M | 2012-2013 | 30 juin, 2018 | 82 | 37 | 47 | 84 | 1.02 | 30 | 3 | 3 | -12 | 0.14 | 30 | 52.9% | |
2017-2018 series | Auston Matthews – (C) | 20 ans | 0,925$ M | 2016-2017 | 30 juin, 2019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0.04 | 14 | 55.1% |
William Nylander – (C) | 22 ans | 0,894$ M | 2015-2016 | 30 juin, 2018 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0.09 | 6 | 60.4% | |
Mitchell Marner – (C) | 21 ans | 0,894$ M | 2016-2017 | 30 juin, 2019 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1.29 | 2 | 0 | 1 | +2 | 0.12 | 6 | 40% | |
John Tavares – (C) | 27 ans | 5,5$ M | 2012-2013 | 30 juin, 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
Statistiques générées le 2018-07-05 07:45:55
Commentaires