Mark Scheifele à la poursuite d’un record de Crosby…et de Jarri Kurri !
Les Jets ont mis la main sur la première bataille de cette longue guerre qui s’annonce entre Winnipeg et Vegas. Dans le match, Mark Scheifele a encore une fois été étincelant avec une performance d’un but et d’une passe. Son 12e but des présentes séries l’approche donc d’un record détenu par Sidney Crosby, au chapitre du nombre de buts marqués en séries éliminatoires.
En effet, le seul joueur des années 2000 à se retrouver parmi le top 20 des meilleurs buteurs dans le cadre d’une seule année de séries, c’est Sidney Crosby. L’attaquant des Penguins de Pittsburgh avait effectivement cumulé 15 buts lors des séries 2008-2009, qui s’était soldés par la première conquête de la Coupe Stanley du capitaine. Avec 12 buts présentement, Scheifele pourrait devenir seulement le deuxième joueur des années 2000 à se placer dans le top 20, alors qu’il est présentement classé hors du top 50. Observons ce palmarès fort intéressant, mené par nul autre que Jari Kurri, qui voit son nom être inscrit deux fois dans le top 20.
Joueur | Séries | Matchs joués | Buts lors de ces séries |
---|---|---|---|
Jari Kurri | 1984-1985 | 18 | 19 |
Reggie Leach | 1975-1976 | 16 | 19 |
Joe Sakic | 1995-1996 | 22 | 18 |
Kevin Stevens | 1990-1991 | 24 | 17 |
Mike Bossy | 1982-1983 | 19 | 17 |
Mike Bossy | 1981-1982 | 19 | 17 |
Steve Payne | 1980-1981 | 19 | 17 |
Mike Bossy | 1980-1981 | 18 | 17 |
Wayne Gretzky | 1984-1985 | 18 | 17 |
Pavel Bure | 1993-1994 | 24 | 16 |
Mario Lemieux | 1990-1991 | 23 | 16 |
Craig Simpson | 1989-1990 | 22 | 16 |
Joe Mullen | 1988-1989 | 21 | 16 |
Cam Neely | 1990-1991 | 19 | 16 |
Mario Lemieux | 1991-1992 | 15 | 16 |
SIDNEY CROSBY | 2008-2009 | 24 | 15 |
Wayne Gretzky | 1992-1993 | 24 | 15 |
Jari Kurri | 1986-1987 | 21 | 15 |
Yvan Cournoyer | 1972-1973 | 17 | 15 |
Mark Messier | 1982-1983 | 15 | 15 |
MARK SCHEIFELE (79E) | 2017-2018 | 13 | 12 |
If Scheifele maintains his goals per game pace and Winnipeg plays ten more games he will break the single season playoff record for goal shared by Kurri and Leach of 19.
— Grant McCagg (@grantmccagg) 13 mai 2018
Commentaires