Saison terminée pour le capitaine du Wild du Minnesota
Mikko Koivu doit renoncer à sa fin de saison, victime d’une déchirure du ligament croisé, il nécessitera une opération, elle est prévue pour vendredi.
Le vétéran de 35 ans avait retraité à la chambre mardi dans la rencontre opposant le Wild au Sabres de Buffalo. Une collision genoux contre genoux avec Tage Thompson qui pourrait coûter cher pour le Minnesota. Le Wild pointe au 7e rang à l’ouest avec seulement 3 points d’avance sur Vancouver.
Le capitaine compilait 8 buts et 21 passes en 48 rencontres cette saison. Utilisé sur la 2e vague de l’avantage numérique, il est le 2e meilleur pointeur des unités spéciales avec 10 passes et 2 buts.
Le Wild perd pour la saison son capitaine historique, repêché au 6e rang au total en 2001. Il aurait pu atteindre le plateau des 1000 matchs en carrière avant la fin de la saison. En 14 saisons avec le Wild il compte 688 points en 973 parties en saison régulière.
Le Wild pourrait se trouver plus actif que prévu avant la date limite des transactions.
Le capitaine du Wild du Minnesota, Mikko Koivu, a subi une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou droit, de sorte que sa saison 2018-2019 est terminée.https://t.co/Fe0odZalQ4
— Journal de Montréal (@JdeMontreal) 6 février 2019
Mikko Koivu – (C) – MIN – [ 35 ans ]
Saison | EQ | Age | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | MajPctV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | MIN | 35 ans | 48 | 8 | 21 | 29 | 0.6 | -2 | 54.6% |
2017-2018 | MIN | 35 ans | 82 | 14 | 31 | 45 | 0.55 | +9 | 51.4% |
2017-2018 series | MIN | 35 ans | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | -2 | 46.3% |
2016-2017 | MIN | 35 ans | 80 | 18 | 40 | 58 | 0.73 | +27 | 55.2% |
2016-2017 series | MIN | 35 ans | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | -1 | 64.2% |
2015-2016 | MIN | 35 ans | 82 | 17 | 39 | 56 | 0.68 | +6 | 56.1% |
2015-2016 series | MIN | 35 ans | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 56.7% |
2014-2015 | MIN | 35 ans | 80 | 14 | 34 | 48 | 0.6 | +3 | 55.2% |
2014-2015 series | MIN | 35 ans | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | -4 | 53.3% |
2013-2014 | MIN | 35 ans | 65 | 11 | 43 | 54 | 0.83 | -1 | 55% |
2013-2014 series | MIN | 35 ans | 13 | 1 | 6 | 7 | 0.54 | -5 | 57.6% |
2012-2013 | MIN | 35 ans | 48 | 11 | 26 | 37 | 0.77 | +2 | 54% |
2011-2012 | MIN | 35 ans | 55 | 12 | 32 | 44 | 0.8 | +10 | % |
Statistiques générées le 2019-02-06 19:51:52
[STATS_EQUIPE]MIN[/STATS_EQUIPE]
Commentaires