Tyler Seguin deviendra rapidement le centre de l’attention chez les Stars de Dallas au cours de la saison morte
Le talentueux marqueur, Tyler Seguin, sera éligible à compter du premier juillet prochain à parapher une prolongation de contrat avec les Stars de Dallas. Le 30 juin 2019, le hockeyeur de 26 ans terminera une entente de cinq ans qui lui aura rapporté un salaire annuel moyen de 5,75 millions de dollars. Cette saison, Seguin a connu sa saison la plus productive au chapitre des points depuis la tenue de la campagne 2013-2014. En 82 parties, l’avant a été titulaire de 40 buts et de 78 points.
Lors des explications de la fin de saison, le directeur général des Stars de Dallas, Jim Nill a a déclaré à la presse locale son souhait de connaître la direction qu’il devra prendre dans le dossier de Tyler Seguin à compter du premier juillet prochain. Toutefois, le haut dirigeant ne veut pas non plus entrer en mode panique si jamais le joueur de centre n’a pas statué sur son avenir à cet instant. À ce jour, Nill demeure très confiant d’en venir à un commun accord avec le joueur vedette. Rappelons que Seguin porte les couleurs de Dallas depuis les cinq dernières saisons après avoir passé les trois premières campagnes de sa jeune carrière avec les Bruins de Boston.
Du point de vue de l’aspect du cap salarial, Jim Nill aura suffisamment d’argent pour accommoder financièrement Tyler Seguin à partir de l’été 2019 si jamais ce dernier souhaite prolonger sa carrière à Dallas. Un montant d’environ 33 millions de dollars est actuellement dépensé de sur la masse salariale de la campagne 2019-2020 selon CapFriendly.com. Ainsi, si les demandes salariales de Seguin sont similaires à celles de Jonathan Toews et de Patrick Kane, Nill sera en mesure de lui accorder ce genre d’entente. Rappelons que ces deux joueurs écoulent en ce moment une entente de 8 ans d’une valeur de 84 millions de dollars.
Jonathan Toews – (C) | Patrick Kane – (RW) | Tyler Seguin – (C) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | |
EQ | CHI | CHI | CHI | CHI | CHI | CHI | DAL | DAL | DAL |
Salaire moyen | 10,5$ M | 10,5$ M | 10,5$ M | 10,5$ M | 10,5$ M | 10,5$ M | 5,75$ M | 5,75$ M | 5,75$ M |
Salaire total | 84$ M | 84$ M | 84$ M | 84$ M | 84$ M | 84$ M | 28,75$ M | 28,75$ M | 28,75$ M |
Durée du contrat | 8 ans | 8 ans | 8 ans | 8 ans | 8 ans | 8 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
Début du contrat | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-2016 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2014-2015 | 2014-2015 |
Fin du contrat | 30 juin, 2023 | 30 juin, 2023 | 30 juin, 2023 | 30 juin, 2023 | 30 juin, 2023 | 30 juin, 2023 | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 | 30 juin, 2019 |
Statut à échéance du contrat | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome | Joueur autonome |
PJ | 74 | 72 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 72 |
B | 20 | 21 | 28 | 27 | 34 | 46 | 40 | 26 | 33 |
P | 32 | 37 | 30 | 49 | 55 | 60 | 38 | 46 | 40 |
PTS | 52 | 58 | 58 | 76 | 89 | 106 | 78 | 72 | 73 |
MoyPts/ match |
0.7 | 0.81 | 0.73 | 0.93 | 1.09 | 1.29 | 0.95 | 0.88 | 1.01 |
TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAn | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 17 | 14 | 11 | 7 |
PAn | 10 | 11 | 3 | 17 | 16 | 20 | 11 | 18 | 17 |
PtsAn | 12 | 17 | 9 | 22 | 23 | 37 | 25 | 29 | 24 |
BG | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 |
Minus | -1 | +7 | +16 | -20 | +11 | +17 | +12 | -15 | +2 |
TirsPct | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
ME | 32 | 43 | 81 | 18 | 28 | 37 | 74 | 60 | 80 |
MojPctV | 58% | 54.9% | 58.6% | 38.9% | 13.7% | 21.6% | 54.9% | 51% | 55.6% |
Statistiques générées le 2018-04-10 07:46:53
Commentaires