William Karlsson représente le meilleur retour sur investissement à travers la LNH
Hier soir, l’attaquant William Karlsson a atteint la marque des 40 buts cette saison en marquant le quatrième filet des siens dans une victoire de 4 à 1 contre l’Avalanche du Colorado. Après avoir marqué seulement 6 buts en 81 parties la saison dernière, Karlsson figure désormais parmi l’élite à ce chapitre à travers la LNH. Seuls Alex Ovechkin (45), Patrik Laine (43) et Evgeni Malkin (42) le devancent dans ce palmarès. Anders Lee avec 38 et Eric Staal avec 39 font très bonne impression avec un salaire annuel inférieur à quatre millions de dollars.
Du côté de Karlsson, le hockeyeur devrait faire sauter la banque au cours de l’été 2018. Au 30 juin prochain, l’ancien des Blue Jackets de Columbus terminera un pacte de deux saisons qui lui aura rapporté un total de deux millions de dollars. Avec une récolte de 69 points et 40 buts, George McPhee a obtenu jusqu’à présent un excellent retour sur l’investissement. Quelle autre formation de la LNH peut se vanter d’avoir un marqueur aussi prolifique auprès de son alignement partant à un tarif aussi peu élevé?
Statistiques pour la saison 2017-2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ovechkin – (LW) | Patrik Laine – (RW) | Evgeni Malkin – (C) | Anders Lee – (C) | Eric Staal – (C) | William Karlsson – (C) | |
EQ | WSH | WPJ | PIT | NYI | MIN | VGK |
Salaire moyen | 9,538$ M | 0,925$ M | 9,5$ M | 3,75$ M | 3,5$ M | 1$ M |
Salaire total | 133,532$ M | 2,775$ M | 76$ M | 15$ M | 10,5$ M | 2$ M |
PJ | 76 | 75 | 72 | 76 | 75 | 76 |
B | 45 | 43 | 42 | 38 | 39 | 40 |
P | 38 | 25 | 50 | 21 | 33 | 29 |
PTS | 83 | 68 | 92 | 59 | 72 | 69 |
MoyPts/ match |
1.09 | 0.91 | 1.28 | 0.78 | 0.96 | 0.91 |
TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAn | 15 | 19 | 14 | 13 | 11 | 7 |
PtsAn | 29 | 29 | 35 | 20 | 16 | 14 |
BDa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PtsDa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BG | 6 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Minus | +5 | +9 | +16 | -22 | +12 | +42 |
Tirs | 327 | 223 | 217 | 193 | 215 | 172 |
TirsPct | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.23 |
ME | 131 | 63 | 43 | 93 | 38 | 41 |
MinPun | 30 | 24 | 69 | 36 | 36 | 12 |
Statistiques générées le 2018-03-27 07:09:55
Commentaires