Deux rencontres dans la LPHF ce soir
La ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) en est à sa 2e semaine d’activité de son histoire et il est important d’y porter une attention particulière alors qu’il y a deux rencontres au programme ce soir.
L’équipe de Montréal rend visite à l’équipe de New York ce soir au UBS Arena (domicile des Islanders de New York) à partir de 19h sur les ondes de RDS2.
Montréal a un dossier d’une victoire et une défaite depuis le début de la saison. Suite à une victoire en prolongation contre Ottawa lors du premier match de son histoire, les joueuses de Montréal ont été vaincu 3-0 face au Minnesota, impuissantes devant le brio de Grace Zumwinkle qui a réalisé le premier tour du chapeau de l’histoire de la ligue. Avec leur deux points, les Montréalaises sont au quatrième rang du classement général.
Dans l’autre affrontement de la soirée, Toronto affronte Minnesota au Xcel Energy Center (domicile du Wild du Minnesota) à 19h.
Toronto a eu un premier match difficile alors qu’elles se sont fait blanchir 4-0 contre les New-yorkaises dans leur propre domicile du Mattamy Athletic Centre. Elles sont bien reprises par la suite lorsqu’elles ont rendu visite à l’équipe de New York quatre jours plus tard avec une victoire de 3-2.
Minnesota est la seule équipe toujours invaincue.
La LPHF a battu un record samedi dernier pour la plus grande foule jamais répertoriée pour un match de hockey féminin de niveau professionnel, alors que 13 316 partisans se sont rassemblés au Xcel Energy Center de Minnesota pour le match entre l’équipe de Montréal et celle du Minnesota. Le record précédent avait été enregistré une semaine plus tôt lors de la rencontre entre Montréal et Ottawa où il y a eu 8318 spectateurs au TD Place d’Ottawa.
Classement général
Rang | Équipe | PJ | V | D | DP | Pts | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
2 | New York | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
3 | Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | Ottawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | Boston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Statistiques
Rang | Nom | Pos | Équipe | PJ | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grace Zumwinkle | A | MIN | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2 | Alex Carpenter | A | NY | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
3 | Chloe Aurard | A | NY | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | Ashton Bell | D | OTT | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | Kelly Pannek | A | MIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
6 | Susanna Tapani | A | MIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
7 | Ann-Sophie Bettez | A | MON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Megan Keller | D | BOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kateřina Mrázová | A | OTT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Hayley Scamurra | A | OTT | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 |
11 | Theresa Schafzahl | A | BOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Claire Dalton | A | MON | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Taylor Heise | A | MIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Sophia Kunin | A | MIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Emma Maltais | A | TOR | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | Abby Roque | A | NY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Jill Saulnier | A | NY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ella Shelton | D | NY | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Natalie Spooner | A | TOR | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Laura Stacey | A | MON | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Commentaires