NCAA | Jacob Fowler s’en va en finale
Jacob Fowler a bien choisi son moment pour signer sa 32e victoire de la saison avec Boston College, le plus haut total jamais enregistré pour un gardien recrue dans la NCAA. Cette victoire permet à l’espoir du CH de faire son chemin vers la grande finale qui aura lieu ce samedi à partir de 18h.
Boston College – 4 Wolverines de Michigan – 0
Équipe | Résultat | Buts | Aides | Temps |
---|---|---|---|---|
Boston College | 1-0 | Will Smith (24) | Ryan Leonard, Gabe Perreault | 1ère – 1:20 |
Boston College | 2-0 | Will Smith (25) | Gabe Perreault, Lukas Gustafsson | 2e – 12:25 |
Boston College | 3-0 | Cutter Gauthier (38) | 2e – 13:14 | |
Boston College | 4-0 | Gabe Perreault (19) | 3e – 5:03 |
Les Eagles de Boston College ont remporté le match de demi-finale les opposant Wolverines de Michigan par la marque de 4-0. Will Smith (espoir des Sharks) a marqué 2 buts, alors que Gabe Perreault (espoir des Rangers) a fini la rencontre avec 1 but et 2 passes. Jacob Fowler (espoir des Canadiens) a signé son 3e blanchissage de la saison, abaissant sa moyenne de buts alloués à 2.14 ce qui est bon pour le 8e rang dans la NCAA en 2023-2024 (6e pour les gardiens ayant pris à 20 départs ou plus).
Classement des gardiens avec le plus de victoires dans la NCAA – saison 2023-2024
Rang | Joueur | Équipe | PJ | V | D | N | GA | GAA | Bl. | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Fowler | Boston College | 38 | 32 | 5 | 1 | 81 | 2.14 | 3 | .926 |
2 | Mathieu Caron | Boston University | 40 | 28 | 10 | 2 | 94 | 2.35 | 2 | .915 |
3 | Tommy Scarfone | RIT | 36 | 25 | 9 | 2 | 82 | 2.26 | 4 | .925 |
4 | Kyle McClellan | Wisconsin | 37 | 24 | 12 | 1 | 71 | 1.94 | 7 | .931 |
5 | Trey Augustine | Michigan State | 35 | 23 | 9 | 2 | 103 | 2.96 | 3 | .915 |
6 | Ian Shane | Cornell | 34 | 22 | 5 | 6 | 57 | 1.69 | 3 | .923 |
Justen Close | Minnesota | 38 | 22 | 10 | 5 | 88 | 2.36 | 4 | .923 | |
Matt Davis | Denver | 30 | 22 | 5 | 3 | 73 | 2.42 | 1 | .914 | |
9 | Vinny Duplessis | Quinnipiac | 30 | 21 | 7 | 2 | 61 | 2.02 | 3 | .914 |
Kaidan Mbereko | Colorado College | 37 | 21 | 13 | 3 | 89 | 2.40 | 0 | .915 | |
Cameron Rowe | Western Michigan | 38 | 21 | 16 | 1 | 94 | 2.47 | 2 | .903 | |
Ludvig Persson | North Dakota | 34 | 21 | 11 | 2 | 85 | 2.52 | 5 | .904 |
Classement des meilleurs pointeurs de la NCAA – saison 2023-2024
Rang | Joueur | Équipe | Pos | GP | B | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Smith | Boston College | F | 40 | 25 | 46 | 71 |
2 | Cutter Gauthier | Boston College | F | 40 | 38 | 27 | 65 |
3 | Macklin Celebrini | Boston University | F | 38 | 32 | 32 | 64 |
4 | Ryan Leonard | Boston College | F | 40 | 31 | 29 | 60 |
Jackson Blake | North Dakota | F | 40 | 22 | 38 | 60 | |
Gabe Perreault | Boston College | F | 35 | 19 | 41 | 60 | |
7 | Jack Devine | Denver | F | 43 | 27 | 29 | 56 |
8 | Gavin Brindley | Michigan | F | 40 | 25 | 28 | 53 |
9 | Rutger McGroarty | Michigan | F | 36 | 16 | 36 | 52 |
10 | Zeev Buium | Denver | D | 41 | 11 | 38 | 49 |
Dylan Duke | Michigan | F | 41 | 26 | 23 | 49 | |
Lane Hutson | Boston University | D | 38 | 15 | 34 | 49 | |
Collin Graf | Quinnipiac | F | 34 | 22 | 27 | 49 |
La finale du championnat de la NCAA aura lieu ce samedi 13 avril à partir de 18h sur les ondes de ESPN2.
Commentaires