Retour à l'accueil
13 formations de la LNH paient actuellement des joueurs pour jouer contre eux
De nombreuses formations à travers le circuit Bettman réservent une partie de leur masse salariale pour des joueurs dont le contrat a été racheté ou pour les retenues de salaire en provenance de différentes transactions. Si plusieurs de ces joueurs sont maintenant inactifs dans la LNH, certains demeurent rémunérés par leurs anciennes formations. En d’autres mots, on compte 13 formations qui paient des joueurs pour jouer contre eux. Voici donc un décompte des joueurs ayant le plus grand impact sur la masse salariale de leur ancien club après avoir été racheté ou des suites d’une transaction avec une retenue de salaire.
JOUEUR | ÉQUIPE ACTUELLE | ÉQUIPE ENDOSSANT LE SALAIRE | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | SALAIRE TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Girardi | Tampa Bay | New York R. | 2,611 M$ | 3,611 M$ | 3,611 M$ | 1,11 M$ | 1,11 M$ | 1,11 M$ | 10,943 M$ |
Scott Hartnell | Nashville | Columbus | 1,5 M$ | 3 M$ | 1,25 M$ | 1,25 M$ | 7 M$ | ||
Mike Cammalleri | Edmonton | New Jersey | 1,66 M$ | 1,66 M$ | 1,66 M$ | 1,66 M$ | 6,64 M$ | ||
Benoit Pouliot | Buffalo | Edmonton | 1,33 M$ | 1,33 M$ | 1,33 M$ | 1,33 M$ | 5,32 M$ | ||
François Beauchemin | Anaheim | Colorado | 4,5 M$ | 4,5 M$ | |||||
Dennis Seidenberg | New York I. | Boston | 2,166 M$ | 1,166 M$ | 1,166 M$ | 4,5 M$ | |||
Antti Niemi | Montréal | Dallas | 1,5 M$ | 1,5 M$ | 3 M$ | ||||
Jussi Jokinen | Los Angeles (Ballottage) | Floride | 1,33 M$ | 1,33 M$ | 2,66 M$ | ||||
Thomas Vanek | Vancouver | Minnesota | 2,5 M$ | 2,5 M$ | |||||
Jimmy Hayes | New Jersey | Boston | 566 666$ | 866 666$ | 1,433 M$ | ||||
Lance Bouma | Chicago | Calgary | 666 667$ | 766 667$ | 1,433 M$ | ||||
Antoine Vermette | Anaheim | Arizona | 1,25 M$ | 1,25 M$ | |||||
Jared Boll | Anaheim | Columus | 566 667$ | 566 667$ | |||||
Devante Smith-Pelley | Washington | New Jersey | 175 000$ | 225 000$ | 400 000$ |
Commentaires