Retour à l'accueil
16 joueurs de la NCAA qui seront libres comme l’air dès le 15 août 2018
La date du 15 août 2018 devient très importantes pour de nombreux joueurs évoluant en NCAA qui sont toujours sans contrat avec leur équipe d’appartenance. En effet, leur droit de propriété sera révoqué à cette date, ce qui leur permettrait de signer où bon leur semble. L’an dernier, de nombreux jeunes joueurs issus des universités américaines avaient trouvé preneur au sein de nouvelles formations à titre d’agent libre: Zach Aston-Reese, Daniel Brickley, Alex Iafallo, Michael Vechione… Observons la petite cuvée de cette année avec chacun de leur rendement l’an dernier:
Joueur | Buts | Passes | Points | Repêché par | Position |
---|---|---|---|---|---|
Johnathan McLeod | 0 | 3 | 3 | Tampa Bay (2014, R2) | Défenseur |
Jack Glover | 1 | 6 | 7 | Winnipeg (2014, R3) | Défenseur |
Shane Eiserman | 5 | 5 | 10 | Ottawa (2014, R4) | Attaquant |
Michael Prapavessis | 0 | 19 | 19 | Dallas (2014, R4) | Défenseur |
Aidan Muir | 4 | 8 | 12 | Edmonton (2013, R4) | Ailier gauche |
Steven Johnson | 3 | 12 | 15 | Los Angeles (2014, R4) | Défenseur |
Max Willman | 1 | 4 | 5 | Buffalo (2014, R5) | Attaquant |
Terrance Amarosa | 7 | 20 | 27 | Philadelphie (2013, R5) | Défenseur |
Tyler Bird | 7 | 4 | 11 | Columbus (2014, R5) | Ailier droit |
Avery Peterson | 6 | 5 | 11 | Minnesota (2013, R6) | Centre |
Kelly Summers | 6 | 24 | 30 | Ottawa (2014, R7) | Défenseur |
Jared Fiegl | 4 | 4 | 8 | Arizona (2014, R7) | Attaquant |
David Drake | 0 | 8 | 8 | Philadelphie (2013, R7) | Défenseur |
Matt Ustaski | 1 | 3 | 4 | Winnipeg (2014, R7) | Attaquant |
Dwyer Tschantz | 0 | 3 | 3 | St-Louis (2014, R7) | Ailier droit |
Judd Peterson | 6 | 12 | 18 | Buffalo (2012, R7) | jtcrq |
Commentaires