30 statistiques | Quels joueurs ont terminé en tête de ces statistiques en saison régulière cette année?
Le dévoilement des nominés pour les différents trophées individuels arrive à grand pas et il est maintenant temps de regarder, au niveau statistique, qui a terminé premier dans le plus de catégorie. Pour ce faire, nous observerons 30 statistiques différentes, regroupant l’offensive et les gardiens de but. Du nombre de matchs joués au nombre de buts marqués à forces égales, en passant par le nombre d’arrêts effectués et du nombre de minutes passées devant le filet, quels joueurs se sont démarqués sous plusieurs aspects du jeu cette saison ?
STATISTIQUE | NOM | ÉQUIPE | CUMULATIF |
---|---|---|---|
Matchs joués | Connor McDavid | EDM | 82 |
Buts | Alex Ovechkin | WAS | 49 |
Passes | Claude Giroux | PHI | 68 |
Points | Connor McDavid | EDM | 108 |
Différentiel | William Karlsson | VGK | +49 |
Buts créés | Connor McDavid | EDM | 40,5 |
PIM | Michael Haley | FLA | 212 |
Buts à forces égales | Connor McDavid | EDM | 35 |
Buts en AN | Patrik Laine | WIN | 20 |
Buts en DN | Aleksander Barkov | FLA | 5 |
Buts gagnants | Nathan MacKinnon | COL | 12 |
Tirs au but | Alex Ovechkin | WAS | 355 |
% d’efficacité des tirs | William Karlsson | VGK | 23,4% |
Tours du chapeau | Alex DeBrincat | CHI | 3 |
Buts par match | Alex Ovechkin | WAS | 0,60 |
Passes par match | Ryan Getzlaf | ANA | 0,89 |
Points par match | Connor McDavid | EDM | 1,32 |
Buts créés par match | Nathan MacKinnon | COL | 0,5 |
Présence lors de buts marqués | Sean Couturier | PHI | 142 |
GARDIEN | NOM | ÉQUIPE | CUMULATIF |
Matchs joués | Connor Hellebuyck | WIN | 69 |
Victoires | Andrei Vasilevskiy | TB | 44 |
Défaites | Cam Talbot | EDM | 31 |
Buts accordés | Cam Talbot | EDM | 188 |
Tirs reçus | Frederik Andersen | TOR | 2211 |
Arrêts | Frederik Andersen | TOR | 2029 |
% d’arrêt | Carter Hutton | STL | 0,931 |
Moy. buts alloués | Carter Hutton | STL | 2,09 |
Jeux blancs | Andrei Vasilevksiy | TB | 8 |
Minutes jouées | Connor Hellebuyck | WIN | 3966 |
Note :
– Le nombre de buts créés représente le nombre de jeux entamé par le joueur qui ont mené à un but, sans pour autant récolter de points sur la séquence.
– Le nombre de présences lors de buts marqués représente le nombre de fois que le joueur en question a été sur la patinoire quand son équipe à marquer un but, récoltant un point ou non sur la séquence.
Commentaires