Comparaison statistique | Une course au Calder aussi serrée cette année que la saison passée
L’an dernier, on croyait bien assister à la vague la plus impressionnante de recrue depuis belle lurette. Avec Auston Matthews et Patrik Laine en tête d’affiche, on a pu également découvrir Mitchell Marner, William Nylander, Zach Werenski, Jimmy Vesey et plusieurs autres dans cette classe qui s’est largement démarquée. Ceci dit, on observe que la saison 2017-2018 possède un autre très grand lot de recrues dominantes et le rendement de cette classe est d’ailleurs plus élevé que l’an dernier à pareille date. Après un peu moins de 25 ans au calendrier de la saison régulière, voici une comparaison statistique du rendement des recrues de l’an dernier avec cette année jusqu’ici.
Saison 2016-2017
Joueurs | Matchs | Buts | Passes | Points |
---|---|---|---|---|
Patrik Laine | 25 | 13 | 6 | 19 |
Mitchell Marner | 22 | 7 | 12 | 19 |
Auston Matthews | 22 | 10 | 8 | 18 |
William Nylander | 21 | 6 | 10 | 16 |
Zach Werenski | 21 | 5 | 11 | 16 |
Jimmy Vesey | 24 | 8 | 6 | 14 |
Travis Konecny | 24 | 4 | 9 | 13 |
Brady Skjei | 24 | 0 | 12 | 12 |
Sebastian Aho | 22 | 3 | 8 | 11 |
Brayden Point | 24 | 2 | 9 | 11 |
Saison 2017-2018
Joueurs | Matchs | Buts | Passes | Points |
---|---|---|---|---|
Mathew Barzal | 23 | 6 | 17 | 23 |
Brock Boeser | 21 | 11 | 11 | 22 |
Clayton Keller | 26 | 11 | 9 | 20 |
Nico Hischier | 24 | 5 | 13 | 18 |
Will Butcher | 24 | 2 | 16 | 18 |
Alex DeBrincat | 23 | 10 | 7 | 17 |
Kyle Connor | 19 | 7 | 8 | 15 |
Alexander Kerfoot | 22 | 7 | 8 | 15 |
Jesper Bratt | 24 | 7 | 8 | 15 |
Mikhail Sergachev | 23 | 5 | 10 | 15 |
Avec une course encore une fois aussi serrée, quelle recrue mettra la main sur le trophée Calder selon vous ?
Commentaires