Décompte des équipes ayant le plus d’argent disponible en vue du 1er juillet
Le 1er juillet s’en vient rapidement et le magasinage est déjà entamé chez les UFA et même chez les RFA. Rencontres, dîners, visites… Les joueurs autonomes gagnent en visibilité d’année en année, alors qu’on permet aux formations de les rencontrer afin de leur faire une sorte de »pitch » de vente préalablement au 1er juillet. Par contre, au cours des derniers jours, on constate que plusieurs joueurs autonomes rencontrent des formations qui n’ont peut-être pas la capacité de payer dans le moment. Ces formations, s’ils signent des agents libres à gros prix, risquent de devoir prendre de grosses décisions après cela. Un peu comme les Sharks lorsqu’ils ont signé Erik Karlsson, une signature qui a peut-être mis un terme à l’association entre Joonas Donskoi et San Jose.
Maintenant, observons les clubs qui possèdent le plus d’argent disponible au moment d’écrire ces lignes. Ce que nous observerons, c’est l’espace projeté sur la masse salariale en prévision de la prochaine saison, des chiffres gracieusetés du site web CapFriendly.
Équipes | Espace projeté 2019-2020 | Principaux RFA à signer |
---|---|---|
1. Colorado | 38,9M$ | Mikko Rantanen, Nikita Zadorov, Alex Kerfoot |
2. Ottawa | 33M$ | Cody Ceci, Colin White |
3. Columbus | 28,65M$ | Zack Werenski |
4. New Jersey | 25,77M$ | Will Butcher, Pavel Zacha |
5. Floride | 23,9M$ | Denis Malgin |
6. Winnipeg | 23,87M$ | Kyle Connor, Patrik Laine, Neil Pionk |
7. Caroline | 21,95M$ | Sebastian Aho, Gustav Forsling |
8. New York Isl | 20,75M$ | Anthony Beauvillier |
9. Minnesota | 19,25M$ | Kevin Fiala, Joel Eriksson-Ek |
10. Buffalo | 18,9M$ | Zemgus Girgensons |
11. New York Ran | 17,54M$ | Pavel Buchnevich, Jacob Trouba, Brendan Lemieux |
12. St-Louis | 17,2M$ | Robby Fabbri, Joel Edmundson |
13. Vancouver | 15,5M$ | Brock Boeser, Nikolay Goldobin |
14. Philadelphie | 15,1M$ | Ivan Provorov, Travis Konecny |
15. San Jose | 14,84M$ | Timo Meier, Kevin Labanc |
16. Toronto | 13,54M$ | Mitch Marner, Kasperi Kapanen, Andreas Johnsson |
17. Los Angeles | 13,3M$ | Alex Iafallo, Adrian Kempe |
18. Nashville | 13,2M$ | Colton Sissons |
19. Calgary | 12,96M$ | Matthew Tkachuk, Sam Bennett |
20. Boston | 12M$ | Charlie McAvoy, Brandon Carlo |
21. Détroit | 12M$ | N-A |
22. Chicago | 11,9M$ | Brendan Perlini |
23. Dallas | 10,96M$ | Julius Honka, Jason Dickinson |
24. Anaheim | 10,95M$ | N-A |
25. Tampa Bay | 10,6M$ | Brayden Point, Adam Erne, Cedric Paquette |
26. Washington | 9,2M$ | Andre Burakovsky, Jakub Vrana, Christian Djoos |
27. Montréal | 8,7M$ | Arrturi Lekhonen, Charles Hudon, Joel Armia |
28. Edmonton | 8,3M$ | Jesse Puljujarvi, Jujhar Khaira |
29. Pittsburgh | 3,1M$ | Zach Aston-Reese, Marcus Pettersson, Teddy Blueger |
30. Arizona | 2,87M$ | Lawson Crouse |
31. Vegas | +5M$ (excédant) | Nikita Gusev, Malcolm Subban |
Commentaires