Décompte | Les joueurs les plus performants repêchés en bas de la cinquième ronde
Le repêchage arrive à grands pas et maintenant que nous connaissons l’identité des grands gagnants (ou des grands perdants) de la loterie, les spéculations vont bon train. Autant auprès des médias qu’auprès des partisans, on tente tant bien que mal d’évaluer qui sera le prochain premier choix de chacune des formations. Si on se concentre fréquemment sur la première ronde, il faut savoir que l’entièreté du repêchage à son importance capitale. Le bon travail des recruteurs-chefs est jugé par ses choix lors des deux premières rondes, mais c’est après ces rondes que l’on constate les efforts déployés par les recruteurs.
Voici donc un décompte des joueurs les plus performants repêchés après la cinquième ronde (inclusivement) depuis le repêchage de 2010. Comme quoi il est possible de dénicher des petites perles une fois les grosses rondes passées.
Attaquants
Joueurs | Matchs joués | Buts | Passes | Points | Ronde de repêchage |
---|---|---|---|---|---|
Ondrej Palat | 363 | 85 | 168 | 253 | Tampa Bay (7e ronde) |
Mark Stone | 307 | 95 | 154 | 249 | Ottawa (6e ronde) |
Brendan Gallagher | 406 | 118 | 121 | 239 | Montréal (5e ronde) |
Andrew Shaw | 441 | 92 | 94 | 186 | Chicago (5e ronde) |
Jesper Fast | 287 | 35 | 63 | 98 | New York (6e ronde) |
Michael Ferland | 250 | 42 | 47 | 89 | Calgary (5e ronde) |
Ryan Dzingel | 190 | 40 | 42 | 82 | Ottawa (7e ronde) |
Zach Hyman | 180 | 29 | 45 | 74 | Floride (5e ronde) |
Connor Brown | 171 | 35 | 35 | 70 | Toronto (6e ronde) |
Kevin Labanc | 132 | 19 | 41 | 60 | San Jose (6e ronde) |
Ondrej Kase | 119 | 25 | 28 | 53 | Anaheim (7e ronde) |
Jesper Bratt | 74 | 13 | 22 | 35 | New Jersey (6e ronde) |
Défenseurs
Défenseurs | Matchs joués | Buts | Passes | Points | Ronde de repêchage |
---|---|---|---|---|---|
John Klingberg | 303 | 42 | 172 | 214 | Dallas (5e ronde) |
Colin Miller | 189 | 19 | 51 | 70 | Los Angeles (5e ronde) |
Markus Nutivaara | 127 | 9 | 21 | 30 | Columbus (7e ronde) |
Gardiens
Gardiens | Matchs joués | Moy. buts alloués | % efficacité | Ronde de repêchage |
---|---|---|---|---|
Connor Hellebuyck | 160 | 2.53 | 0,917 | Winnipeg (5e ronde) |
Frederik Andersen (1ere fois) | 264 | 2.57 | 0,917 | Caroline (7e ronde) |
Petr Mrazek | 184 | 2.66 | 0,910 | Détroit (5e ronde) |
Note : Frederik Andersen aura finalement été repêché de nouveau l’année suivant sa sélection en 7e ronde par les Ducks, cette fois en 3e ronde.
Commentaires