Retour à l'accueil
Liste des choix détenus par chacune des équipes en vue du prochain repêchage
Vous êtes plusieurs à se demander combien de choix possède votre équipe favorite en vue du prochain repêchage, qui aura lieu le 23 juin prochain. Voici donc un tableau récapitulatif de tous les choix détenus par chacune des formations du circuit Bettman.
Équipe | 1ère ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Bruins | BOS | EDM | X | BOS | X | BOS | BOS, FLA |
Buffalo Sabres | BUF | BUF, MIN | BUF, WSH | BUF | X | BUF | BUF |
Caroline Hurricanes | CAR | CAR, NYR, PIT | CAR, NJD | CAR | BOS | CAR | CAR |
Columbus Blue Jackets | CBJ | CBJ | CBJ | CBJ | CBJ | CBJ | CBJ |
Detroit Red Wings | DET | DET | CHI, FLA, NYR, TOR | DET | DET | DET, FLA | DET |
Floride Panthers | FLA | FLA | ARI | X | FLA | ANA | X |
Montréal Canadiens | MTL | MTL, WSH | MTL | X | MTL | X | X |
New Jersey Devils | NJD | NJD, BOS | COL, SJS | NJD, NSH | NJD | NJD, NSH | X |
New York Islanders | NYI | NYI | NYI | X | NYI | X | NYI |
New York Rangers | NYR | X | X | FLA | NYR | VAN | NYR |
Ottawa Sénateurs | OTT | CGY | X | OTT | X | OTT | X |
Philadelphie Flyers | PHI | PHI | PHI, BOS | PHI, NYI, TBL | PHI | PHI | PHI, NJD, TBL |
Pittsburgh Penguins | PIT | X | PIT | X | PIT, OTT | PIT | PIT |
Tampa Bay Lightning | TBL | TBL, TOR | TBL | X | X | TBL, MTL | LAK |
Toronto Maple Leafs | TOR | SJS | X | TOR, PIT | TOR | TOR | TOR |
Washington Capitals | X | X | X | WSH | WSH | WSH | WSH |
Anaheim Ducks | ANA | ANA | ANA | ANA | ANA | X | X |
Arizona Coyotes | ARI, MIN | ARI | CGY, DET | X | ARI | X | ARI |
Calgary Flames | CGY | X | X | CGY | CGY | CGY | CGY |
Chicago Blackhawks | CHI | CHI | OTT | CHI | CHI, CAR ,STL | CHI, NYI | ANA |
Colorado Avalanche | COL | COL | X | COL, NYR | COL | COL | COL |
Dallas Stars | DAL | DAL, OTT | DAL | DAL, MTL | DAL | DAL | DAL |
Edmonton Oilers | EDM | X | EDM, STL | EDM | EDM, VAN | EDM | EDM |
Los Angeles Kings | LAK | LAK | LAK | LAK | LAK, TBL | LAK | X |
Minnesota Wild | X | X | MIN | MIN, ARI | MIN | MIN | MIN |
Nashville Prédateurs | NSH | NSH | NSH | X | NSH | NYR | NSH |
San José Sharks | SJS | X | X | X | SJS | SJS, ARI | SJS, CHI, OTT |
St-Louis Blues | STL, WSH | STL | X | STL | BUF | STL | STL |
Vancouver Canucks | VAN | VAN | VAN | VAN, SJS | X | X | VAN |
Winnipeg Jets | WPG | WPG | WPG | WPG | WPG | WPG | WPG, MTL |
Las Vegas Golden Knights | LVG | LVG | LVG | LVG | LVG | LVG | LVG |
Voici donc les choix pour chacune des formations de la LNH, en date d’aujourd’hui, le 29 avril. D’ici le repêchage, nous devrions voir plusieurs de ces choix changer d’adresse, principalement en raison du repêchage d’expansion.
Commentaires