Plusieurs anciens (et futurs) joueurs de la LNH pour représenter le Canada à la Coupe Spengler
La Coupe Spengler, ce fameux tournoi européen sur invitation, arrive à grands pas et ce sera l’occasion rêvée pour le Canada de préparer ses troupe pour les prochains Jeux olympiques. L’alignement risque d’être similaire, malgré quelques divergences. Parmi l’alignement officiel, plusieurs anciens joueurs de la LNH évoluant en Europe s’y retrouvent, mais on constate aussi la présence de quelques futurs espoirs de la LNH en Dylan Sikura, Jeremy Davies, Brandon Hickey et l’espoir du CH, Jake Evans. Voici donc l’alignement partant d’Équipe Canada pour le tournoi de la Coupe Spengler, présenté en Suisse cette année:
Joueur | Équipe actuelle | Matchs dans la LNH | Points dans la LNH | Repêché par |
---|---|---|---|---|
David McIntyre | Zug Ev (LNA) | 7 | 2 | Dallas (5e ronde, 2006) |
Mason Raymond | Bern SC (LNA) | 546 | 251 | Vancouver (2e ronde, 2005) |
Curtis Hamilton | TPS Turku (Sm-liiga) | 1 | 0 | Edmonton (2e ronde, 2010) |
Jay McClement | Olten EHC (Swiss) | 906 | 244 | St-Louis (2e ronde, 2001) |
P-A Parenteau | Avtomobilist Yekaterinburg (KHL) | 491 | 296 | Anaheim (9e ronde, 2001) |
Nick Spaling | Genève-Servette (LNA) | 437 | 124 | Nashville (2e ronde, 2007) |
Jake Evans | Notre-Dame (NCAA) | 0 | 0 | Montréal (7e ronde, 2014) |
Andrew Ebbett | Bern SC (LNA) | 224 | 71 | Non-repêché |
Christian Thomas | Penguins Scranton/Wilkes-Barre (LAH) | 27 | 3 | New York R. (2e ronde, 2010) |
Matt D’Agostini | Ambri-Piotta (LNA) | 324 | 107 | Montréal (6e ronde, 2005) |
Dylan Sikura | Northeastern University (NCAA) | 0 | 0 | Chicago (6e ronde, 2014) |
Brandon Hickey | Boston University (NCAA) | 0 | 0 | Calgary (3e ronde, 2014) |
Jeff Schultz | Gulls San Diego (LAH) | 409 | 76 | Washington (1ere ronde, 2004) |
Cody Goloubef | Heat Stockton (LAH) | 129 | 23 | Columbus (2e ronde, 2008) |
Maxim Noreau | Bern SC (LNA) | 6 | 0 | Non-repêché |
Jeremy Davies | Northeastern University (NCAA) | 0 | 0 | New Jersey (7e ronde, 2016) |
Victor Bartley | Orebro HC (SHL) | 121 | 23 | Non-repêché |
GARDIENS | VICTOIRES LNH | |||
Kevin Poulin | Zagreb Medvescak (Autriche) | 50 | 6 | New York I. (5e ronde, 2008) |
Barry Brust | Fribourg-Gotteron (LNA) | 11 | 2 | Minnesota (3e ronde, 2002) |
Note : Pour le moment, il s’agit de la liste officielle, mais il ne serait pas étonnant de voir des joueurs s’y ajouter d’ici la tenue du tournoi.
Commentaires