Retour à l'accueil
Quelles sont les probabilités de chaque formation pour la loterie du repêchage?
Le classement est scellé, les équipes exclues des séries peuvent maintenant se concentrer sur la prochaine étape de la saison: le repêchage. Le 9 avril prochain, la tenue de la loterie sera peut-être moins excitante pour l’organisation du Canadien, alors que l’an dernier, on avait de grandes chances d’obtenir le premier choix. Toutefois, l’excitation sera palpable au Colorado. La formation de Jared Bednar accède aux séries pour une deuxième année consécutive après une saison de misère il y a deux ans, en plus d’avoir les plus grandes chances d’obtenir le premier choix.
Voici donc les probabilités de chaque équipe en vue de la loterie du repêchage.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado (OTT) | 18.5% | 16.5% | 14.4% | 50.6% | |||||||||||
Los Angeles | 13.5% | 13% | 12.3% | 33.3% | 27.9% | ||||||||||
New Jersey | 11.5% | 11.3% | 11.1% | 13.2% | 37.7% | 15.2% | |||||||||
Buffalo | 9.5% | 9.6% | 9.7% | 2.8% | 26.1% | 34% | 8.3% | ||||||||
Détroit | 8.5% | 8.7% | 8.9% | 8.4% | 34.5% | 26.7% | 4.3% | ||||||||
New York | 7.5% | 7.8% | 8% | 16.3% | 38.9% | 19.4% | 2.1% | ||||||||
Edmonton | 6.5% | 6.8% | 7.1% | 26% | 39.5% | 13.1% | 1% | ||||||||
Anaheim | 6% | 6.3% | 6.7% | 36.8% | 36% | 7.8% | 0.4% | ||||||||
Vancouver | 5% | 5.3% | 5.7% | 48.8% | 30.7% | 4.3% | 0.1% | ||||||||
Philadelphie | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 60.5% | 25.7% | 2.4% | 0% | ||||||||
Minnesota | 3% | 3.3% | 3.6% | 69.6% | 19.4% | 1.1% | 0% | ||||||||
Chicago | 2.5% | 2.7% | 3% | 78% | 13.3% | 0.4% | 0% | ||||||||
Floride | 2% | 2.2% | 2.4% | 85.5% | 7.8% | 0.1% | |||||||||
Arizona | 1.5% | 1.7% | 1.8% | 91.8% | 3.2% | ||||||||||
Montréal | 1% | 1.1% | 1.2% | 96.7% |
*Source Tankathon.com
Commentaires