Quelles sont les probabilités en pourcentage de se tailler une place en séries pour chacune des formations de la LNH?
La date limite des transactions approche de plus en plus et les équipes devront donc décider très prochainement quelle sera leur approche envers cette date fatidique dans le circuit. Il est donc intéressant de connaitre les chances de chaque formation de se tailler une place dans les séries éliminatoires en date d’aujourd’hui afin de mieux saisir quelle équipe sera du côté des acheteurs ou bien les autres qui se rangeront du côté des vendeurs.
Voici donc un tableau des chances de se tailler un place en série en pourcentage pour chacune des formations du circuit :
Équipe | Points | Probabilité en % |
---|---|---|
Tampa Bay | 75 pts | 100% |
Boston | 74 pts | 100% |
Vegas | 74 pts | 100% |
Winnipeg | 73 pts | 98.7% |
Nashville | 72 pts | 99.6% |
Toronto | 69 pts | 98.9% |
Washington | 67 pts | 98.5% |
St. Louis | 67 pts | 65.2% |
Dallas | 66 pts | 78.4% |
San Jose | 64 pts | 68.3% |
Los Angeles | 63 pts | 76.2% |
Minnesota | 63 pts | 57.8% |
Pittsburgh | 63 pts | 81.7% |
Colorado | 62 pts | 62.4% |
New Jersey | 62 pts | 85.7% |
Calgary | 62 pts | 49.3% |
Anaheim | 62 pts | 32.5% |
Philadelphie | 59 pts | 67.3% |
Columbus | 58 pts | 47.1% |
NY Islanders | 58 pts | 48% |
Caroline | 57 pts | 25.4% |
Chicago | 56 pts | 10.5% |
NY Rangers | 55 pts | 19.9% |
Floride | 52 pts | 19.3% |
Edmonton | 50 pts | 0.9% |
Détroit | 50 pts | 5.1% |
Montréal | 50 pts | 2.8% |
Vancouver | 48 pts | 0.2% |
Ottawa | 45 pts | 0.3% |
Buffalo | 38 pts | 0.0% |
Arizona | 33 pts | 0.0% |
Comme vous pouvez le constater, la parité dans l’ouest fait en sorte que même des équipes avec une excellente fiche comme les Blues se retrouvent avec un pourcentage de chance de faire les séries beaucoup moins élevé que des formations avec une moins bonne fiche dans l’Est. Également, la manière de construire les séries avec les divisions, fait en sorte que des clubs se retrouvant dans une division forte comme la division centrale regroupant les Prédateurs, les Stars, les Blues, les Jets, l’Avalanche, les Blackhawks ainsi que le Wild ont beaucoup moins de chance de se tailler une place dans la grande danse printanière.
Commentaires