Top 15 | Ces attaquants qui coûtent cher le but cette saison et les aubaines de l’année
Mine de rien, la saison tire bientôt à sa fin et certains attaquants se sont visiblement démarqués à un salaire très minime. À l’inverse, et c’est un phénomène que l’on constate chaque année, de nombreux joueurs ne produisent clairement pas à la hauteur de leur salaire. C’est d’ailleurs le danger qui guette les organisations lorsqu’ils octroient des ententes à long terme. En effet, un joueur peut produire les deux premières saisons d’une entente de sept ans, pour ensuite voir leur production chuter année après année.
Dans ces deux top 15, nous observerons quels attaquants coûtent cher le but ainsi que nos belles aubaines de l’année. De ces grands salariés peu productif, se pourrait-il que certains voient leur contrat être racheté cet été ? Pour l’exercice, on ne considère que les attaquants qui ont inscrit au moins un but cette saison et qui ont disputé plus de 30 matchs, question d’éviter que les joueurs blessés à long terme viennent biaiser l’échantillon.
Attaquants qui coûtent cher le but
Joueur | Matchs | Buts | Salaire total | Coût par but |
---|---|---|---|---|
Henrik Sedin | 69 | 2 | 7 M$ | 3,5 M$ |
Marcus Kruger | 48 | 1 | 3,083 M$ | 3,083 M$ |
Jori Lehtera | 51 | 3 | 4,7 M$ | 1,566 M$ |
Ryan Callahan | 59 | 4 | 5,8 M$ | 1,45 M$ |
Cody McLeod | 40 | 1 | 1,333 M$ | 1,333 M$ |
Brandon Dubinsky | 51 | 5 | 5,85 M$ | 1,17 M$ |
Ryan Kesler | 31 | 6 | 6,875 M$ | 1,145 M$ |
Jason Chimera | 62 | 2 | 2,25 M$ | 1,125 M$ |
Zach Parise | 30 | 7 | 7,538 M$ | 1,076 M$ |
Jason Spezza | 68 | 7 | 7,5 M$ | 1,075 M$ |
Tomas Plekanec | 65 | 6 | 6 M$ | 1 M$ |
Martin Hanzal | 38 | 5 | 4,75 M$ | 950 000$ |
Bobby Ryan | 47 | 8 | 7,25 M$ | 906 250$ |
Troy Brouwer | 64 | 5 | 4,5 M$ | 900 000$ |
Matt Martin | 48 | 3 | 2,5 M$ | 833 333$ |
Attaquants représentant les meilleurs aubaines
Joueur | Matchs | Buts | Salaire total | Coût par but |
---|---|---|---|---|
Patrik Laine | 68 | 40 | 925 000$ | 23 125$ |
Brayden Point | 69 | 27 | 686 667$ | 25 432$ |
Connor McDavid | 68 | 33 | 925 000$ | 28 030$ |
William Karlsson | 68 | 35 | 1 M$ | 28 571$ |
Brock Boeser | 62 | 29 | 925 000$ | 31 897$ |
Auston Matthews | 53 | 28 | 925 000$ | 33 036$ |
Jonathan Marchessault | 65 | 22 | 750 000$ | 34 091$ |
Nikolaj Ehlers | 68 | 26 | 894 167$ | 34 391$ |
Alex DeBrincat | 70 | 22 | 778 333$ | 35 379$ |
Jack Guentzel | 70 | 20 | 734 167$ | 36 708$ |
Anthony Mantha | 66 | 23 | 863 333$ | 37 536$ |
Sebastian Aho | 64 | 24 | 925 000$ | 38 542$ |
Matthew Tkachuk | 68 | 24 | 925 000$ | 38 542$ |
Mikko Rantanen | 67 | 23 | 894 167$ | 38 877$ |
Ondrej Kase | 53 | 17 | 670 000$ | 39 412$ |
Une tendance impressionnante
Outre Jonathan Marchessault, il semblerait que d’amener un joueur sous l’effet d’un contrat d’entrée au sein de son alignement rapporte un dividende très intéressant. Lorsqu’on voit que dans les 15 aubaines de la saison, on observe 14 joueurs en bas de 25 ans qui ne touche pas plus qu’un million en salaire, ça parle beaucoup. L’exemple qui vient en tête est le film «Moneyball». Le DG des As d’Oakland au baseball à l’époque avait comme mentalité de signer des joueurs à bas prix qui rapportent autant sinon plus qu’un gros salarié. La stratégie de Billy Bean a grandement inspiré de nombreuses organisations tant au baseball qu’au hockey.
C’est en constatant cette tendance que l’on comprend pourquoi on voit des vagues de recrues de plus en plus imposantes d’année en année. Le nombre de joueur de la tranche d’âge 18-25 ans connait une fulgurante hausse depuis des années. Pourquoi payer pour un joueur de 30 ans, qui demandera entre 4 et 6 millions, et qui offrira une production de 20 buts alors que les organisations peuvent se payer un joueur à 900 000$ qui en rapporte entre 20-25 ?
Commentaires