Top 25 | Ces attaquants qui coûtent cher le but et le point jusqu’ici
Octroyer un contrat à un joueur peut prendre des tournures inattendues. Le joueur peut se révéler être une véritable aubaine quelques années plus tard ou bien un réel boulet pour une masse salariale. Ce que nous observerons ici, ce sont ces attaquants qui coûtent actuellement cher pour le nombre de buts inscrits cette saison. On tombe donc du côté des joueurs qui n’atteignent pas les attentes proportionnellement à leur salaire jusqu’à présent.
Pour le bien de l’exercice, nous ne considérerons pas les attaquants qui ont été blessés pour de longues périodes jusqu’à maintenant. En effet, il est normal que des joueurs comme Getzlaf, Zajac, Kulemin ou Burakovsky se retrouvent parmi les plus coûtants, car ils se sont absentés ou sont toujours manquants à l’appel présentement. De plus, nous n’avons pas inclus les joueurs ne s’étant pas encore inscrit dans la colonne des buteurs. Par la suite, on répétera le même exercice, cette fois avec le salaire par point les plus élevés.
Coût par but
Joueur | Matchs joués | Buts | Salaire par but |
---|---|---|---|
Bobby Ryan | 18 | 1 | 7,25 M$ |
Ryan Callahan | 25 | 1 | 5,8 M$ |
Alexander Wennberg | 22 | 1 | 4,9 M$ |
Martin Hanzal | 19 | 1 | 4,75 M$ |
Troy Brouwer | 28 | 1 | 4,5 M$ |
Colin Wilson | 17 | 1 | 3,94 M$ |
Henrik Sedin | 28 | 2 | 3,5 M$ |
Zack Smith | 17 | 1 | 3,25 M$ |
Ryan Johansen | 26 | 3 | 2,66 M$ |
Jason Chimera | 27 | 1 | 2,25 M$ |
Alex Killorn | 27 | 2 | 2,23 M$ |
Brandon Sutter | 23 | 2 | 2,19 M$ |
Brad Richardson | 28 | 2 | 2,08 M$ |
Riley Sheahan | 28 | 1 | 2,08 M$ |
Carl Hagelin | 28 | 2 | 2 M$ |
Kyle Okposo | 26 | 3 | 2 M$ |
Thomas Plekanec | 29 | 3 | 2 M$ |
Joe Thornton | 26 | 4 | 2 M$ |
Brandon Dubinsky | 28 | 3 | 1,95 M$ |
Alex Steen | 22 | 3 | 1,92 M$ |
Jason Spezza | 28 | 4 | 1,88 M$ |
Mikko Koivu | 27 | 4 | 1,69 M$ |
Nicklas Backstrom | 28 | 4 | 1,68 M$ |
Zemgus Girgensons | 24 | 1 | 1,6 M$ |
Carl Soderberg | 23 | 3 | 1,58 M$ |
Coût par point
Joueur | Matchs joués | Points | Salaire par point |
---|---|---|---|
Jannik Hansen | 17 | 1 | 2,5 M$ |
Jori Lehtera | 17 | 1 | 2,35 M$ |
Martin Hanzal | 19 | 3 | 1,58 M$ |
Shawn Matthias | 18 | 2 | 1,06 M$ |
Carl Hagelin | 28 | 4 | 1 M$ |
Ryan Callahan | 26 | 6 | 966 666 $ |
Bobby Ryan | 18 | 8 | 906 250 $ |
Colin Wilson | 17 | 5 | 787 500$ |
Markus Kruger | 25 | 4 | 770 833 $ |
Jason Spezza | 28 | 10 | 750 000 $ |
Brandon Sutter | 23 | 6 | 729 167 $ |
Nick Bonino | 17 | 6 | 683 333 $ |
Cody McLeod | 19 | 2 | 666 666 $ |
Troy Brouwer | 28 | 7 | 642 857 $ |
Rick Nash | 27 | 13 | 600 000 $ |
Dale Weise | 22 | 4 | 587 500 $ |
Tyler Ennis | 27 | 8 | 575 000 $ |
Mikkel Boedker | 24 | 7 | 571 429 $ |
Victor Rask | 24 | 7 | 571 429 $ |
Jonathan Toews | 28 | 19 | 552 632 $ |
Kyle Okposo | 26 | 11 | 545 455 $ |
Zemgus Girgensons | 24 | 3 | 533 333 $ |
Joe Thornton | 26 | 16 | 500 000 $ |
Matt Duchene | 26 | 12 | 500 000 $ |
Alexander Wennberg | 22 | 10 | 490 000 $ |
Source statistique: Cap Friendly
Commentaires