Top 30 | Quels sont les meilleurs gardiens de tous les temps sélectionnés en première ronde selon leur rang?
Hier, nous vous proposions un décompte des meilleurs joueurs choisis en première ronde selon leur rang de sélection. On pouvait largement constater que la qualité des joueurs diminuaient quelque peu plus le 30e choix approchait. Ceci dit, on retrouve souvent quelques surprises en fin de première ronde. Dans ce billet, nous pratiquerons le même exercice, mais cette fois-ci avec les gardiens choisis en première ronde.
On sait qu’un gardien sort rarement en première ronde, mis à part les exceptions. On constate également qu’à certains rangs, aucun gardien ne fut sélectionné dans l’histoire de la LNH. Les équipes demeurent plus patientes lorsque vient le temps de choisir un homme masqué, étant donné que son développement peut tarder jusqu’à 26 ans pour la majorité. Il est donc intéressant de regarder ces cerbères qui ont été choisis en première ronde, et ce, par rang de sélection. Ont-ils tous connu de grandes carrières ?
Note : La statistique observée ici sera la moyenne d’efficacité, puisqu’à certain rang, le meilleur gardien n’aura disputé qu’un seul match.
Rang de sélection | Joueurs | Moyenne d’efficacité en carrière | Année de repêchage |
---|---|---|---|
1er | Marc-André Fleury (PIT) | 0,912 | 2003 |
2e | Kari Lehtonen (ATL) | 0,912 | 2002 |
3e | N-A | N-A | N-A |
4e | Roberto Luongo (NYI) | 0,919 | 1997 |
5e | Carey Price (MTL) | 0,920 | 2005 |
6e | Al Montoya (NYR) | 0,910 | 2004 |
7e | Jamie Storr (LAK) | 0,908 | 1994 |
8e | Pascal Leclaire (CLB) | 0,904 | 2001 |
9e | Brent Kahn (CAL) | 0,667 | 2000 |
10e | Jocelyn Thibault (QC) | 0,904 | 1993 |
11e | Jonathan Bernier (LAK) | 0,915 | 2006 |
12e | N-A | N-A | N-A |
13e | Jean-Sebastien Giguere (HAR) | 0,913 | 1995 |
14e | Ken Dryden (BOS) | 0,919 | 1964 |
15e | Mathieu Chouinard (OTT) | 1,000 | 1998 |
16e | Martin Biron (BUF) | 0,910 | 1995 |
17e | Bob Sauve (BUF) | 0,875 | 1975 |
18e | N-A | N-A | N-A |
19e | Andrei Vasilevskiy (TBL) | 0,915 | 2012 |
20e | Martin Brodeur (NJD) | 0,912 | 1990 |
21e | Tuukka Rask (TOR) | 0,923 | 2005 |
22e | Brian Boucher (PHI) | 0,901 | 1995 |
23e | Semyon Varlamov (WAS) | 0,916 | 2006 |
24e | Sean Burke (NJD) | 0,902 | 1985 |
25e | Cam Ward (CAR) | 0,909 | 2002 |
26e | Cory Schneider (VAN) | 0,922 | 2004 |
27e | Mark Fitzpatrick (LAK) | 0,896 | 1987 |
28e | Mike Richter (NYR) | 0,904 | 1985 |
29e | Tyler Moss (TBL) | 0,891 | 1993 |
30e | Doug Soetaert (NYR) | 0,867 | 1975 |
Commentaires